Hallo liebe Schachfreunde!
Fehlende Mannschaftspunkte aus der 2. Verbandsrunde lenken den Blick auf die Einzelergebnisse. Auf DWZ-Verbesserungen auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnisse gegen stärkere Gegner können sich freuen:
Bereichsliga
Dieterle,Patrik | 1933 | Hirschberg,Leander | 1956 | ½ | ½ |
von Ehr,Martin | 1935 | Ewald,Peter | 1909 | ½ | ½ |
Albrecht,Benjamin | 1896 | Ripp,Dirk | 1869 | 0 | 1 |
Dathe,Christian | 1860 | Macarie,Paul-Andrei | 1771 | ½ | ½ |
Klarmann,Klaus | 1836 | Fischbach,Gerald | 1821 | ½ | ½ |
Hermann,Ulrich | 1700 | Kayser,Michael | 1831 | 0 | 1 |
Gehring,Lutz | 1703 | Pollandt,Ralph | 1831 | 0 | 1 |
Schwämmle,Benedikt | 1499 | Pollandt,Silke,Dr. | 1656 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Benedikt Schwämmle mit vollem Brettpunkt
Bezirksklasse Top 10: Benedikt Schwämmle 1. Platz mit 2 aus 2 ; Christian Dathe 8. Platz mit 1,5 aus 2
A-Klasse
Schilz,Roland | 1533 | Kaufmann,Helmut | 1839 | 0 | 1 |
von Wilke,Andreas | 1520 | Leibrock,Friedrich | 1632 | ½ | ½ |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1507 | Rothfuß,Gerhard,Dr. | 1598 | 1 | 0 |
Seeger,Josefine | 1421 | Barecher,Ioan | 1545 | ½ | ½ |
Täubler,Moritz | 1121 | Eberhardt,Josef | 1486 | 1 | 0 |
Seifert,Paul | 1150 | Voit,Emil | 1468 | 0 | 1 |
Dorn,Klaus | 1122 | Mijic,Mijo | 1463 | 0 | 1 |
Richter,Walter | 1437 | - | + |
Spieler des Tages: Moritz Täubler mit vollem Brettpunkt gegen routinierten Spieler
A-Klasse Top 10: -
B-Klasse
Gehring,Jana | 1137 | Ruf,David | 1221 | 0 | 1 |
Mendesevic,Lukas | 1036 | Förster,Fabio | 1051 | 0 | 1 |
Gehring,Silas | 870 | Haßlocher,Michél | 1064 | 0 | 1 |
Hengst,Sarah | 853 | Kallenberger,Maren | 923 | 0 | 1 |
Matovinovic,Katarina | 845 | Anderson,Kim | 915 | 1 | 0 |
Matovinovic,Michael | 845 | Becht,Johan | 1 | 0 | |
Mendesevic,Juro | 777 | Leonhard,Ben | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Katarina Matovinovic mit vollem Brett und DWZ-Steigerung
B-Klasse Top 10: -
C-Klasse
Weiss Rodriguez,Pablo | 848 | Großhans,Gerhard | 1347 | 0 | 1 |
Gabrisch,Kalvin | 770 | Roller,Silas | 1323 | 0 | 1 |
Hohl,Benjamin | 755 | Thieme,Nils | 1025 | 0 | 1 |
Drouart,Yann | 731 | Stöffler,Jan-Felix | 0 | 1 | |
Prchlik,Joshua | Roller,Tobias | 1011 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Yann Drouart mit längster Gegenwehr
C-Klasse Top 10: Michael Matovinovic 8. Platz mit 1 aus 1
E- Klasse
Gehring,Enja | Knauff,Jesko | 0 | 1 | ||
Özisletici,Yunus | Güther,Tamara | 1 | 0 | ||
Prchlik,Sarah | Lederer,Jakob | 0 | 1 | ||
Weiss Rodriguez,Andy | Fauth,Matti | 1 | 0 | ||
Gehring,Enja | Lederer,Jakob | 0 | 1 | ||
Özisletici,Yunus | Fauth,Matti | 1 | 0 | ||
Prchlik,Sarah | Güther,Tamara | 0 | 1 | ||
Weiss Rodriguez,Andy | Knauff,Jesko | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Yunus Özisletici mit zwei Brettpunkten
E-Klasse Top 10: Yunus Özisletici 3. Platz mit 3 aus 3
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne