Hallo liebe Schachfreunde!
In der 6. Verbandsrunden sicherte sich die 1. Mannschaft mit doppeltem Punktgewinn einen sicheren Tabellenplatz im Mittelfeld der Bereichsliga, während die 2. Mannschaft diesmal die Chance zum Punkten vergab. Im Aufwind befindet sich in dieser Saison die 4. Mannschaft mit dem dritten Mannschaftssieg in der C-Klasse.
DWZ-Verbesserungen auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner können verbuchen:
Bereichsliga
Dieterle,Patrik | 1933 | Barikzai,Mohammed Daud | 1787 | ½ | ½ |
von Ehr,Martin | 1935 | Osswald,Michael | 1732 | 1 | 0 |
Albrecht,Benjamin | 1894 | Wigger,Bernd | 1762 | 0 | 1 |
Klarmann,Klaus | 1836 | Niedermaier,Helmut | 1599 | ½ | ½ |
Hermann,Ulrich | 1700 | Grimm,Thomas | 1663 | ½ | ½ |
Gehring,Lutz | 1703 | Legner,Gerhard | 1594 | ½ | ½ |
von Wilke,Andreas | 1520 | Bücker,Andreas | 1338 | 1 | 0 |
Schwämmle,Benedikt | 1499 | Eggert,Vadim | 1281 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Andreas von Wilke sichert in der längsten Partie des Tages den Mannschaftssieg.
Bezirksklasse Top 10: Benedikt Schwämmle 1. Platz mit 5 aus 6
A-Klasse
Schilz,Roland | 1533 | Güttinger,Bernd | 1760 | 0 | 1 | |||||
Brescanovic,Niko | 1530 | Edel,Detlef | 1491 | ½ | ½ | |||||
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1507 | Diaconu,Marius | 1361 | 1 | 0 | |||||
Henne,Rudi | 1475 | Reiling,Percy | 1365 | 0 | 1 | |||||
Seeger,Josefine | 1421 | Kohler,Erich | 1304 | 0 | 1 | |||||
Heidenreich,Siegfried | 1330 | Krumm,Christian | 1015 | 0 | 1 | |||||
Peszynski,Wladyslaw | 1215 | + | - | |||||||
Dorn,Klaus | 1122 | + | - | |||||||
Spieler des Tages: Rolf Klarmann mit vollem Brettpunkt
A-Klasse Top 10: -
B-Klasse
Seifert,Paul | 1053 | König,Wolfhart,Dr. | 1427 | 1 | 0 | |
Gehring,Jana | 1125 | Sillmann,Friedrich-Peter | 1326 | 1 | 0 | |
Mendesevic,Lukas | 1036 | Becker,Eduard | 1227 | 0 | 1 | |
Gehring,Silas | 870 | Rappold,Hans-Michael | 1155 | 0 | 1 | |
Hengst,Sarah | 1015 | Koch,Brigitte | 1050 | 0 | 1 | |
Weiss Rodriguez,Pablo | 848 | Schreiber,Andreas | 1025 | 0 | 1 | |
Matovinovic,Michael | 845 | Waidner,Werner | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Paul Seifert und Jana Gehring mit deutlichem DWZ-Zuwachs
B-Klasse Top 10: -
C-Klasse
Schmidt,Hendrik | 776 | Aktas,Sebahattin | 1268 | 0 | 1 |
Steinberg,Maximilian | 918 | Mörtl,Peter | 1260 | 1 | 0 |
Mendesevic,Juro | 777 | Kurz,Constantin | 1 | 0 | |
Gabrisch,Kalvin | 770 | Kirfel,Maximilian | 1 | 0 | |
Drouart,Yann | 759 | Seitz,Heidi | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Maximilian Steinberg mit Sieg gegen DWZ + 342
C-Klasse Top 10: 5. Platz: Juro Mendesevic mit 3 aus 3
7. Platz Kalvin Gabrisch mit 3 aus 4
E- Klasse
Hohl,Benjamin | 741 | Anderson,Ben | 788 | 0 | 1 | |
Gehring,Enja | 753 | Münchinger,Julius | 0 | 1 | ||
Steinberg,Benedikt | Bai,Qianmo | 0 | 1 | |||
Weiss Rodriguez,Andy | Kijan,Sarah | 1 | 0 | |||
Özisletici,Yunus | Anderson,Ben | 788 | 0 | 1 | ||
Prchlik,Sarah | Münchinger,Julius | 0 | 1 | |||
Freimuth,Max Simon | Bai,Qianmo | 1 | 0 | |||
Novytska-Donerstag,Nikol | Kijan,Sarah | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Nikol Novytska mit vollem Brettpunkt im 1. Verbandsrundenspiel E-Klasse Top 10: -
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Rudi Henne