Hallo liebe Schachfreunde!
In den Auswärtsspielen der 7. Verbandsrunde überzeugte die 1. Mannschaft in der Breichsliga mit einem zwar knappen aber hart umkämpften Mannschaftssieg in Ersingen. Die 2. Mannschaft nutzte die Gelegenheit beim Tabellenschlusslicht Ispringen und verlässt mit jetzt 5 Mannschaftspunkte vorzeitig die Abstiegszone in der A-Klasse. Nur Brettpunkte konnte die 3. Mannschaft in der B-Klasse beim Nachbarn in Birkenfeld verbuchen. Dafür siegte die 5. Mannschaft in Keltern überraschend deutlich, dabei erspielte sich Benedikt Steinberg seine ertse DWZ-Zahl.
DWZ-Verbesserungen auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner können verbuchen:
Bereichsliga
Waidelich,Dominik | 1974 | Dieterle,Patrik | 1933 | ½ | ½ |
Wolf,Heinz | 1993 | Albrecht,Benjamin | 1894 | 0 | 1 |
Halfar,Alexander | 1803 | Dathe,Christian | 1860 | 0 | 1 |
Naß,Maximilian | 1796 | Klarmann,Klaus | 1836 | 1 | 0 |
Sonntag,Uwe | 1752 | Hermann,Ulrich | 1700 | ½ | ½ |
Güttinger,Bernd | 1760 | Gehring,Lutz | 1703 | 1 | 0 |
Goldschmitt,Walter | 1534 | von Wilke,Andreas | 1520 | 0 | 1 |
Brenk,Andreas | 1619 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1507 | ½ | ½ |
Spieler des Tages: Benjamin Albrecht gewinnt gegen Heinz Wolf(1993)
Bezirksklasse Top 10: Benedikt Schwämmle 5. Platz mit 5 aus 6
A-Klasse
Schneider,Detlev | 1715 | Brescanovic,Niko | 1530 | 1 | 0 |
Nagel,Frank | 1417 | Henne,Rudi | 1475 | ½ | ½ |
Moenk,Andreas | 1530 | Seeger,Josefine | 1421 | 1 | 0 |
Rüth,Frank | 1117 | Täubler,Moritz | 1343 | 0 | 1 |
Seifert,Paul | 1053 | - | + | ||
Dorn,Klaus | 1122 | - | + | ||
Mendesevic,Lukas | 1036 | - | + | ||
Mendesevic,Juro | 777 | - | + |
Spieler des Tages: Moritz Täubler Matchwinner mit vollem Brettpunkt
A-Klasse Top 10: -
B-Klasse
Cavas,Jeremy | 981 | Gehring,Jana | 1125 | 1 | 0 |
Klee,Nathan Leif | 748 | Gehring,Silas | 870 | 1 | 0 |
Bischoff,Kai | 902 | Hengst,Sarah | 1015 | 0 | 1 |
Daub,Frieder | 758 | Steinberg,Maximilian | 918 | ½ | ½ |
Niedoba,Marielle | 812 | Gabrisch,Kalvin | 770 | 1 | 0 |
Oelschläger,Joel-Oliver | 800 | Drouart,Yann | 759 | 0 | 1 |
Oelschläger,Charis-Joy | 850 | Gehring,Enja | 753 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Yann Drouart mit vollem Brettpunkt und DWZ-Verbesserung B-Klasse Top 10: -
C-Klasse spielfrei
E- Klasse
König,Adrian | Weiss Rodriguez,Pablo | 848 | 0 | 1 | ||
Fletterer,Justin | 785 | Hohl,Benjamin | 741 | 0 | 1 | |
König,Cedrik | Özisletici,Yunus | 1 | 0 | |||
Weiss Rodriguez,Andy | - | + | ||||
König,Adrian | Schmidt,Hendrik | 776 | 0 | 1 | ||
Fletterer,Justin | 785 | Steinberg,Benedikt | 0 | 1 | ||
König,Cedrik | Freimuth,Max Simon | 1 | 0 | |||
Novytska-Donerstag,Nikol | - | + | ||||
Spieler des Tages: Benedikt Steinberg erspielt sich eine DWZ-Zahl.
E-Klasse Top 10: -
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne