Hallo liebe Schachfreunde!
Zum Saisonschluss traten am vergangenen Sonntag alle fünf Neuenbürger Mannschaften bei den Auswärtsspielen der 9. Verbandsrunde nochmals in guter Besetzung an. Bertold Großmann sprang in letzter Minute ein und verhinderte auf Neuenbürger Seite ein unbesetztes Brett. Die Bilanz mit drei Mannschaftssiegen und zwei Niederlagen fällt insgesamt erfreulich aus, zumal die Dritte in Simmersfeld einen sehr schweren Gegner hatte. Während die Erste in Niefern knapp und unglücklich verlor, siegte die Zweite ebenso knapp und etwas glücklich in Keltern. Die Jugendteams gewannen ihre Begegnungen erfreulich deutlich.
DWZ-Verbesserungen auf Grund von Partiegewinn oder Remis gegen einen stärkeren Gegner erzielten:
Bereichsliga
Schneider,Birgit | 1808 | Dieterle,Patrik | 1933 | 0 | 1 |
Musovic,Naser | 1842 | von Ehr,Martin | 1935 | 0 | 1 |
Hammer,Klaus | 1700 | Albrecht,Benjamin | 1887 | ½ | ½ |
Ohnmacht,Simon | 1983 | Klarmann,Klaus | 1836 | 1 | 0 |
Ohnmacht,Rolf | 1760 | Hermann,Ulrich | 1700 | 1 | 0 |
Baumann,Martin | 1741 | Gehring,Lutz | 1703 | 1 | 0 |
Schatz,Stefan | 1646 | von Wilke,Andreas | 1516 | 1 | 0 |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1507 | - | + |
Spieler des Tages: Martin von Ehr gewinnt gegen den DWZ-stärksten Gegenspieler
Bezirksklasse Top 10: Benedikt Schwämmle 8. Platz mit 6 aus 7
A-Klasse spielfrei
Volz,Ralph | 1484 | 12 | Brescanovic,Niko | 1530 | ½ | ½ |
Hoffmann,Uwe | 1474 | 16 | Henne,Rudi | 1475 | ½ | ½ |
Klittich,Uwe | 1110 | 18 | Seeger,Josefine | 1421 | 0 | 1 |
Bär,Tobias | 1174 | 21 | Großmann,Bertold | 1341 | ½ | ½ |
Kolbe,Dirk | 1118 | 27 | Täubler,Moritz | 1343 | 0 | 1 |
Stoll,Hans | 1373 | 28 | Peszynski,Wladyslaw | 1215 | 0 | 1 |
Arnold,Walter | 1361 | 29 | Seifert,Paul | 1053 | 1 | 0 |
Bergmeyer,Hans-Werner | 1228 | 31 | Dorn,Klaus | 1122 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Wladyslaw Peszynski verbessert seine DWZ mit vollem Punktgewinn;
Josefine Seeger erkämpft am Ende den vollen Brettpunkt zum Mannschaftssieg
A-Klasse Top 10: -
B-Klasse spielfrei
Zohil,Zelyko | 1335 | 30 | Gehring,Jana | 1125 | 1 | 0 |
Großhans,Gerhard | 1311 | 38 | Gehring,Silas | 870 | 1 | 0 |
Kobert,Katja | 1239 | 39 | Hengst,Sarah | 1015 | 1 | 0 |
Unnasch,Leon | 1253 | 43 | Matovinovic,Michael | 845 | 1 | 0 |
Beutler,Ralf | 1216 | 47 | Mendesevic,Juro | 777 | ½ | ½ |
Rapp,Kurt | 948 | 55 | Gehring,Enja | 753 | 1 | 0 |
Gross,Wilhelm | 930 | 62 | Prchlik,Sarah | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Juro Mendesevic verbessert mit Remis gegen starken Gegner seine DWZ
Kreisklasse B Top 10: -
C-Klasse spielfrei
Gaffron,Dirk | 933 | Weiss Rodriguez,Pablo | 848 | 1 | 0 |
Lippolt,Josephine | 791 | Steinberg,Maximilian | 918 | ½ | ½ |
Deeg,Helena | Drouart,Yann | 759 | 0 | 1 | |
Steinberg,Benedikt | - | + | |||
Weiss Rodriguez,Andy | - | + |
Spieler des Tages: Yann Drouart mit vollem Brettpunkt zum Mannschaftssieg
C-Klasse Top 10: -
E- Klasse
Güther,Tamara | 49 | Hohl,Benjamin | 741 | 0 | 1 | ||
Doncev,Leon | 58 | Özisletici,Yunus | 0 | 1 | |||
Doncev,Nico | 69 | Freimuth,Max Simon | 0 | 1 | |||
Svendsen,Emma | 71 | Novytska-Donerstag,Nikol | 0 | 1 | |||
Doncev,Leon | 49 | Hohl,Benjamin | 741 | 0 | 1 | ||
Güther,Tamara | 58 | Özisletici,Yunus | 1 | 0 | |||
Svendsen,Emma | 69 | Freimuth,Max Simon | 0 | 1 | |||
Doncev,Nico | 71 | Novytska-Donerstag,Nikol | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Eine tolle Mannschaftsleistung!!!
E-Klasse Top 10: -
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Rudi Henne