Hallo liebe Schachfreunde!
Die Schlagzeilen der 1. Verbandsrunde:
TV Neuenbürg | 1715 | SK Eutingen | 1542 | 4½ | 3½ |
---|---|---|---|---|---|
Von Ehr,Martin | 1936 | Kaufmann,Helmut | 1779 | ½ | ½ |
Dieterle,Patrik | 1806 | Barecher,Ioan | 1691 | ½ | ½ |
Klarmann,Klaus | 1837 | Rothfuß,Gerhard,Dr. | 1623 | ½ | ½ |
Dathe,Christian | 1786 | Leibrock,Friedrich | 1535 | 1 | 0 |
Wolf,Michael | 1630 | Voit,Emil | 1480 | 1 | 0 |
Kuch,Janis | 1610 | Mijic,Mijo | 1469 | ½ | ½ |
Klarmann,Simon | 1559 | Eberhardt,Josef | 1458 | 0 | 1 |
Schilz,Roland | 1558 | Funke,Manfred | 1300 | ½ | ½ |
Die Spieler der 1. Mannschaft mussten bis zur letzten Partie um den Mannschaftssieg zittern. Michael Wolf spielte beim Stande von 3:3 in der letzten Partie ein schwieriges Springerendspiel. Unter der Belastung sein Spiel gewinnen zu müssen, behielt er die Nerven und gewann durch gutes Spiel zunächst einen Bauern, dann einen zweiten und schließlich die Partie zum knappen Mannschaftssieg. Roland Schilz konnte als neuer Stammspieler der 1. Mannschaft einen wichtigen halben Punkt beisteuern.
Spieler des Tages: Michael Wolf
Bezirksklasse Top 10: ./.
TV Neuenbürg 2 | 1378 | SK Ittersbach | 1432 | 5½ | 2½ |
---|---|---|---|---|---|
Gehring,Lutz | 1609 | Bartmann,Joachim | 1877 | ½ | ½ |
Brescanovic,Niko | 1449 | Gegenheimer,Martin | 1860 | 0 | 1 |
Henne,Rudi | 1434 | Wagner,Axel | 1793 | ½ | ½ |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1433 | Wicker,Andreas | 1739 | 1 | 0 |
Seeger,Josefine | 1379 | Zirkelbach,Sonya | 1174 | 1 | 0 |
Großmann,Bertold | 1361 | Simon,Rolf | 1034 | 1 | 0 |
Dorn,Klaus | 981 | Gegenheimer,Markus | 1075 | ½ | ½ |
Popow,Nikolaus | Kemter,Michael | 904 | 1 | 0 |
Mit großem Respekt und Vorsicht gingen die Spieler der 2. Mannschaft in die Begegnung mit dem Absteiger der Bezirksklasse aus Ittersbach. Lange Zeit schienen die Gäste ihre Überlegenheit vor allem an den vorderen Brettern nutzen zu können. Nach einer schnellen Entscheidung an Brett zwei und einem baldigen Remis durch Klaus Dorn waren die Neuenbürger auch bald in Rückstand geraten. Bertold Großmann, Nikolaus Popow konnten zum Stande von 2,5 : 1,5 die Wende einleiten. Josefine Seeger stand bald darauf auf Gewinn, Rolf Klarmann mit Vorteilen, Lutz Gehring hielt eine ausgeglichene Stellung. Als Josefine ihre Gegenerin matt setzen konnte, reichte Rudi Henne in vorteilhafte Stellung ein Remis um den Spielstand auf 4 : 2 auszubauen. In der Zwischenzeit hatte Rolf Klarmann ein sicheres Remis in der Tasche, das er in aller Ruhe noch zum Partiegewinn führen konnte. Lutz konnte am Ende mit einem Remis gegen einen sehr starken Gegner mehr als zufrieden sein.
Spieler des Tages: Nikolaus Popow sorgte mit seinem Punktgewinn für die Wende - Rolf Klarmann brachte mit einem Sieg gegen einen sehr starken Gegener den Mannschaftssieg in trockene Tücher!
A-Klasse Top 10: ./.
TV Neuenbürg 3 | 1013 | SF Simmersfeld 2 | 1385 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
von Wilke,Andreas | 1154 | Link,Marek | 1517 | ½ | ½ |
Wegrzyn,Denis | 1090 | Seitz,Joachim | 1443 | 0 | 1 |
Göttert,Janis | 969 | Blaich,Alexander | 1494 | ½ | ½ |
Bockelmann,Lars | 928 | Seitz,Frank | 1384 | 0 | 1 |
Schwämmle,Benedikt | 925 | Santek,Christopher | 1352 | 0 | 1 |
Heinrich,Frank Uwe | Frey,Dirk | 1326 | 0 | 1 | |
Großhans,Gerhard | 1178 | - | + |
Die 3. Mannschaft muss sich als Aufsteiger in die B-Klasse erst noch zu einer schlagkräftigen Gemeinschaft entwickeln. Das ist das Ergebnis der 1. Runde.
Andreas von Wilke und Janis Göttert erreichten ein beachtliches Remis gegen übermächtige Gegner, Benedikt Schwämmle kämpfte als Letzter ehrenvoll gegen einen ebenfalls übermächtigen Gegner. Um in der nächsten Runde eine Chance auf den Mannschaftssieg zu haben, muss die Mannschaft aber noch "kompakter" mit einer guten Besetzung an allen Brettern auftreten! Waren es in der C-Klasse noch 5 Spieler bilden in der B-Klasse 7 Spieler eine Mannschaft!
Spieler des Tages: Andreas von Wilke, Janis Göttert mit deutlichem DWZ-Zugewinn
B-Klasse Top 10: ./.
TV Neuenbürg 4 | 830 | SK Keltern 3 | 1031 | 1½ | 3½ |
---|---|---|---|---|---|
Mendesevic,Lukas | 942 | Klittich,Uwe | 1191 | 0 | 1 |
Matovinovic,Katarina | 831 | Bischoff,Otto | 1247 | 0 | 1 |
Matovinovic,Michael | 780 | Lindermeir,Linus | 865 | 0 | 1 |
Schwarz,Yannik | 768 | Ulshöfer,Sylvia | 821 | ½ | ½ |
Balci,Deniz | + | - |
Lukas stand lange Zeit mit vorteilhafter Stellung vor dem sensationellen Punktgewinn. Dann kam was jeder Schachspieler kennt:
Dame eingestellt! - schade - besser dann beim nächsten Mal. Yannick verbessert seine DWZ mit einem Remis. Katarina und Michael müssen sich an die höhere Spielklasse noch anpassen.
Spieler des Tages: Yannick Schwarz mit DWZ-Zugewinn
C-Klasse Top 10: ./.
TV Neuenbürg 5 | 757 | SK Keltern 4 | 737 | 6 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seifert,Paul | 768 | Erdmann,Theo | 737 | 1 | 0 | |
Moster,Nils | Kasper,Moritz | 1 | 0 | |||
Weik,Lasse | 745 | + | - | |||
Weik,Mira | + | - | ||||
Weik,Lasse | 745 | Erdmann,Theo | 737 | 0 | 1 | |
Weik,Mira | Kasper,Moritz | 0 | 1 | |||
Bracht,Yoshi | + | - | ||||
Seifert,Paul | 768 | + | - | |||
Leider konnten die Gäste nur 2 Spieler aufbieten. In der 1. Spielrunde konnten wenigstens Paul und Nils ihre aufsteigende Form unter Beweis stellen.
In der 2. Spielrunde waren Lasse und Mira an der Reihe. Statt Brettpunkte gab es für beide einen Zuwachs an Erfahrung! Yoshi und Deniz konnten gegeneinander spielen.
Spieler des Tages: Paul und Nils mit Siegpunkten
C-Klasse Top 10: ./.
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne