Hallo liebe Schachfreunde!
Die Schlagzeilen der 5. Verbandsrunde:
Lindörfer,Klaus | 2082 | 1 | Von Ehr,Martin | 1936 | ½ | ½ |
Lindörfer,Stefan,Dr. | 1953 | 4 | Klarmann,Klaus | 1837 | ½ | ½ |
Schaal,Eberhard | 1870 | 8 | Dathe,Christian | 1786 | ½ | ½ |
Wurm,Frank | 1500 | 9 | Wolf,Michael | 1630 | 0 | 1 |
Beutler,Kevin | 1588 | 10 | Kuch,Janis | 1610 | 1 | 0 |
Seitz,Joachim | 1443 | 12 | Hermann,Ulrich | 1575 | 0 | 1 |
Herter,Eduard | 1481 | 13 | Klarmann,Simon | 1559 | 0 | 1 |
Hackert,Werner | 1715 | 14 | Schilz,Roland | 1558 | ½ | ½ |
Das Team unserer Ersten musste ohne Patrik Dieterle nach Simmersfeld fahren. Ein erster Blick auf den DWZ-Schnitt der Heimmannschaft zeigt schnell, dass nur eine besondere Teamleistung Aussicht auf Erfolg versprach. Der zweite Blick auf die einzelnen Bretter zeigt, dass von jedem Spieler die höchste Leistung abverlangt wurde. Mit dem siegreichen Ausgang konnte die Mannschaft ihre Hoffnungen auf die Meisterschaft ausbauen. In der nächsten Runde ist der Verfolger und Tabellenzweite aus Illingen zu Gast.
Spieler des Tages: Die Ergebnisse belegen eine beeindruckende Mannschaftsleistung!
Bezirksklasse Top 10: Michael Wolf 1. Platz mit 5 aus 5; Christian Dathe 6. Platz mit 4 aus 5
Friebel,Klaus | 1628 | 11 | Gehring,Lutz | 1609 | ½ | ½ |
Schubert,Klaus | 1570 | 17 | Brescanovic,Niko | 1449 | ½ | ½ |
Winterstein,Armin | 1536 | 18 | Henne,Rudi | 1434 | ½ | ½ |
Lübbecke,Norbert | 1472 | 19 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1433 | ½ | ½ |
Wagner,Andreas | 1456 | 20 | Seeger,Josefine | 1381 | 1 | 0 |
Schröder,Harry | 1365 | 22 | Großmann,Bertold | 1361 | 1 | 0 |
Gauder,Jürgen | 1068 | 34 | Dorn,Klaus | 981 | 0 | 1 |
Fronczek,Bohdan | 2085 | 35 | Popow,Nikolaus | 1 | 0 |
Den Gastgebern aus Calw gelang es an diesem Spieltag die bisher stärkste Mannschaft in der laufenden Saison aufzustellen. An allen acht Brettern mussten wir gegen DWZ-stärkere Gegner ankämpfen. Nikolaus Popow traf gar auf einen nachgemeldeten Spieler mit über 2000 DWZ.
Das Gesamtergebnis 3:5 ist unter diesen Gesichtspunkten äußerst respektabel. Klaus Dorn wird sich als einziger Gewinner eines vollen Punktes noch lange an diesen erfolgreichen Spieltag erinnern. Herzlichen Glückwunsch!
Spieler des Tages: Klaus Dorn spielt sich mit dem einzigen Partiegewinn in die Top 10 der A-Klasse!
A-Klasse Top 10: Klaus Dorn 3. Platz mit 4 aus 5
Fiech,Eduard | 1298 | Bender,Jan | 1223 | 1 | 0 |
Kühnel,Uwe | 1282 | von Wilke,Andreas | 1221 | 0 | 1 |
Lauser,Kevin | 1020 | Schillinger,Carmen | 1016 | 1 | 0 |
Scheuer,Adrian | 983 | Wieland,Johannes | 1057 | 0 | 1 |
Wackernagel,Niko | 1018 | Göttert,Janis | 969 | 1 | 0 |
Reiling,Lukas | 993 | Salzmann,Daniel | 963 | 1 | 0 |
Haßlocher,Michél | 959 | Schwämmle,Benedikt | 934 | ½ | ½ |
In der 3. Mannschaften bestätigten Andreas von Wilke und Johannes Wieland ihre derzeit steil aufsteigende Form. Auch Bendedikt Schwämmle konnte mit einem Remis eine stabile Spielform unter Beweis stellen. Insgesamt bleibt der Klassenerhalt in der B-Klasse nach dem Aufstieg ein erreichbares Ziel.
Spieler des Tages: Andreas von Wilke setzt seine Siegesserie gegen einen starken Gegner fort!
B-Klasse Top 10: Andreas von Wilke 1. Platz mit 3,5 aus 4
Stahl,Aaron | 1261 | Mendesevic,Lukas | 872 | ½ | ½ |
Großhans,Gerhard | 1230 | Matovinovic,Katarina | 831 | 1 | 0 |
Kunzendorf,Jan | 1157 | Schwarz,Yannick | 826 | 1 | 0 |
Beutler,Ralf | 1052 | Seifert,Paul | 904 | 1 | 0 |
Küstermann,Jonas | 977 | Heinrich,Frank Uwe | 1 | 0 |
In Simmersfeld trafen unsere beiden Jugendmannschaften an jedem Brett auf erfahrenere und spielstärkere Gegner. Somit standen alle Spieler vor großen Herausforderungen, die ihrer Spielstärke einen Schub nach vorne verleihen konnte, wenn auch der Brettpunkt an die Gegner ging. Lukas schaffte trotzdem bei 400DWZ-Unterschied ein Remis, was für ihn einen deutlichen DWZ-Zuwachs einbringt!
Spieler des Tages: Lukas Mendesevic verbessert mit Remis gegen einen starken Gegner seine DWZ deutlich!
C-Klasse Top 10: ./.
Girrbach,Walter | 933 | Täubler,Moritz | 856 | 1 | 0 | |
Girrbach,Markus | 930 | Weik,Lasse | 727 | 1 | 0 | |
Unnasch,Leon | 1024 | Matovinovic,Michael | 776 | 1 | 0 | |
Braun,Max | 787 | Weik,Mira | 755 | 1 | 0 | |
Krauss,Selina | 980 | Matovinovic,Michael | 776 | 1 | 0 | |
Kobert,Katja | 992 | Weik,Lasse | 727 | 1 | 0 | |
Braun,Max | 787 | Moster,Nils | 1 | 0 | ||
Girrbach,Markus | 930 | Weik,Mira | 755 | 1 | 0 |
Siehe Kommentar zur 4. Mannschaft.
Spieler des Tages: ???
E-Klasse Top 10: ./.
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne