Hallo liebe Schachfreunde!
Die Schlagzeilen der 6. Verbandsrunde:
Von Ehr,Martin | 1936 | Grünert,Thomas | 1710 | 1 | 0 | |
Dieterle,Patrik | 1806 | Schmidt,Heiko | 1685 | ½ | ½ | |
Klarmann,Klaus | 1837 | Zimmermann,Martin | 1616 | 1 | 0 | |
Hermann,Rico | 1796 | Soldic,Ivan | 1642 | 1 | 0 | |
Dathe,Christian | 1786 | Old,Stefan | 1558 | 1 | 0 | |
Wolf,Michael | 1630 | Schaefer,Philipp | 1524 | ½ | ½ | |
Kuch,Janis | 1610 | Hrazdil,Michael Klaus | 1564 | 0 | 1 | |
Schilz,Roland | 1558 | Jorge,Tobias | 1403 | 0 | 1 |
Beim Spitzenspiel der Bezirksklasse versuchten die Gäste aus Illingen ihre Chancen auf die Meisterschaft zu wahren. An allen Brettern wurde konzentriert gekämpft. Rico Hermann konnte als erster in der Partie einen deutlichen Vorteil erreichen. Bald verbesserte sich auch bei Martin die Stellung. Schließlich konnte Christian einen Mehrbauern zum Partiegewinn nutzen. Klaus profitierte von einem Bauernvormarsch unterstützt vom Läuferpaar. Nach der Punkteteilung von Patrik und Michael war der Mannschaftssieg in der Tasche.
Spieler des Tages: Rico Hermann brachte die Mannschaft im ersten Einsatz der Saison auf die Siegerstraße
Bezirksklasse Top 10: Michael Wolf 2. Platz mit 5,5 aus 6; Christian Dathe 3. Platz mit 5 aus 6
Gehring,Lutz | 1609 | Laskowski,Hans | 1518 | ½ | ½ |
Hermann,Ulrich | 1575 | Strohhäker,Hagen,Dr. | 1488 | 1 | 0 |
Klarmann,Simon | 1559 | Czerson,Horst,Dr. | 1626 | 0 | 1 |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1433 | Krüger,Martin | 1454 | 0 | 1 |
Seeger,Josefine | 1381 | Merz,Georg | 1430 | 0 | 1 |
Großmann,Bertold | 1361 | Jäck,Bruno | 1449 | ½ | ½ |
Dorn,Klaus | 981 | Schwedas,Walter | 1411 | ½ | ½ |
Popow,Nikolaus | Wacker,Erich | 1201 | 1 | 0 |
Unsere 2. Mannschaft hatte es mit einer ausgeglichen aufgestellten Gastmannschaft aus Conweiler zu tun. An allen Brettern vielen knappe Entscheidungen. Leider fehlte am Ende der Mannschaft noch ein halber Punkt zum verdienten Mannschaftsremis. Erfreulich war die starke Vorstellung von Nik Popow, der nach hartem Kampf das Blatt am Ende zu seinen Gunsten wenden konnte.
Spieler des Tages: Nikolaus Popow schlägt in konzentriertem Schachwettkampf einen erfahrenen Spieler aus Conweiler
A-Klasse Top 10: Klaus Dorn 4. Platz mit 4,5 aus 6
Bender,Jan | 1223 | Talmon,Jörg | 1370 | 0 | 1 |
von Wilke,Andreas | 1406 | Schneider,Patrick | 1251 | ½ | ½ |
Wieland,Johannes | 1057 | Gnirss,Fritz | 1203 | 1 | 0 |
Göttert,Janis | 969 | Bender,Kelvin | 1 | 0 | |
Salzmann,Daniel | 963 | Erkul,Emre | 1 | 0 | |
Bockelmann,Lars | 928 | + | - | ||
Schwämmle,Benedikt | 934 | + | - |
Leider reisten die Gäste aus Niefern nur mit 5 Spielern an. Janis und Daniel gewannen ihre Partien schnell und problemlos, so dass der Mannschaftssieg schon früh feststand. Trotzdem wurde an den verbliebenen Brettern lang und hart weitergekämpft. Jan musste in einem interessanten Schlagabtausch am 1. Brett mit Chancen auf beiden Seiten am Ende dem erfahrenen Spieler den Punkt überlassen. Johannes hatte einen guten Tag und ließ seinem Gegner keine Chance. Andreas spielte die längste Partie des Tages. Am Ende musste er doch mit der Punkteteilung zufrieden sein.
Spieler des Tages: Johannes Wieland mit Punktgewinn gegen stärkeren Gegner
B-Klasse Top 10: Andreas von Wilke 6. Platz mit 4,5 aus 5; Benedikt Schwämmle 9. Platz mit 3,5 aus 5
Klittich,Uwe | 1191 | Mendesevic,Lukas | 872 | 0 | 1 |
Demezzi,Emanuel | 976 | Täubler,Moritz | 875 | 1 | 0 |
Ulshöfer,Sylvia | 821 | Matovinovic,Katarina | 830 | 1 | 0 |
Demezzi,Milena Sophie | 782 | Schwarz,Yannick | 826 | 1 | 0 |
Demezzi,Christina | 727 | Täubler,Manfred | 785 | 0 | 1 |
Lukas Mendesevic überzeugte neben Manfred Täubler mit einer starken Leistung am 1. Brett. Die Jugendspieler an Brett 2,3 und 4 verloren ihre Partien leider viel zu schnell.
Spieler des Tages: Lukas Mendesevic mit erneutem DWZ-Zugewinn
C-Klasse Top 10: ./.
|
|||||||||||
1 | 45 | Kasper,Moritz | 46 | Matovinovic,Michael | 776 | 0 | 1 | 0.00 | |||
2 | 48 | El aidi,Sami | 48 | Seifert,Paul | 905 | 0 | 1 | 0.00 | |||
3 | 44 | Erdmann,Theo | 737 | 55 | Moster,Nils | 802 | 0 | 1 | 0.41 | ||
4 | 47 | Lippolt,Josephine | 49 | Weik,Lasse | 712 | ½ | ½ | 0.01 | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 45 | Kasper,Moritz | 48 | Seifert,Paul | 905 | 0 | 1 | 0.00 | |||
2 | 48 | El aidi,Sami | 46 | Matovinovic,Michael | 776 | 1 | 0 | 0.00 | |||
3 | 44 | Erdmann,Theo | 737 | 49 | Weik,Lasse | 712 | 1 | 0 | 0.54 | ||
4 | 47 | Lippolt,Josephine | 55 | Moster,Nils | 802 | 0 | 1 | 0.00 | |||
In der E-Klasse erreichten Paul Seifert und Nils Moster einen doppelten Punktgewinn. Zum deutlichen Mannschaftssieg konnten aber auch die anderen Spieler Punkte beisteuern.
Spieler des Tages: Paul Seifert und Nils Moster
E-Klasse Top 10: Paul Seifert 8. Platz mit 4 aus 4
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne