Hallo liebe Schachfreunde!
Mit einem sehr guten Anfang konnte die 1. Mannschaft als Aufsteiger in die Bereichsliga starten. Mit einem knappen Sieg entführte die Mannschaft zwei wertvolle Mannschaftspunkte aus der Schachburg in Ersingen. Erwartungsgemäß schwer war es für die 2. Mannschaft gegen Illingen zu punkten. Immerhin waren am Ende zwei Brettpunkte zu verbuchen. In der B-Klasse hatten ebenfalls alle Spieler übermächtige Gegner. Mit den zwei erkämpften Brettpunkten lag das Ergebnis am Ende sogar höher als die mathematische Erwartung.
Waidelich,Dominik | 2039 | Von Ehr,Martin | 1922 | 1 | 0 |
Wolf,Heinz | 1956 | Dieterle,Patrik | 1809 | ½ | ½ |
Halfar,Alexander | 1863 | Klarmann,Klaus | 1837 | ½ | ½ |
Joao,Carlos | 1811 | Dathe,Christian | 1812 | 0 | 1 |
Maissenbacher,Werner | 1765 | Wolf,Michael | 1676 | 0 | 1 |
Dehmel,Lucas | 1552 | Gehring,Lutz | 1631 | 0 | 1 |
Naß,Maximilian | 1489 | von Wilke,Andreas | 1485 | ½ | ½ |
Lauser,Luka Tobias | 1307 | Wieland,Johannes | 1279 | 1 | 0 |
Der knappe Sieg in Ersingen ist nicht nur wegen den wichtigen Mannschaftspunkten sehr zufriedenstellend. Die Gesamtsicht auf die Mannschaftsleistung gibt Anlass mit positiver Erwartung auf den weiteren Verlauf der Spielsaison zu schauen.
Spieler des Tages: Michael Wolf und Patrik Dieterle
Bezirksklasse Top 10: noch ohne Auswertung
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1504 | Zimmermann,Martin | 1640 | ½ | ½ |
Brescanovic,Niko | 1478 | Clemens,Thomas | 1632 | ½ | ½ |
Henne,Rudi | 1434 | Grünert,Thomas | 1585 | ½ | ½ |
Seeger,Josefine | 1390 | Häfele,Torsten | 1540 | ½ | ½ |
Klarmann,Clemens | 1222 | Hrazdil,Michael Klaus | 1590 | 0 | 1 |
Popow,Nikolaus | 1096 | Gundlach,Ulrich | 1486 | 0 | 1 |
Dorn,Klaus | 1082 | Old,Stefan | 1606 | 0 | 1 |
Täubler,Manfred | 914 | Jorge,Tobias | 1456 | 0 | 1 |
Betrachtet man die Spielstärke der Gäste aus Illingen war man Ende nicht nur wegen den zwei Brettpunkten sehr zufrieden. An den ersten vier Brettern konnten alle Spieler ihren Gegnern eine ausgeglichene Stellung abringen.
Spieler des Tages: Rolf, Niko, Rudi und Josefine spielten gegen starke Gegner ausgeglichene Partien.
A-Klasse Top 10: noch ohne Auswertung
Wegrzyn,Denis | 1073 | Vögele,Hardy | 1406 | ½ | ½ |
Schwämmle,Benedikt | 1054 | Mahler,Timo | 1359 | 1 | 0 |
Täubler,Moritz | 973 | Kühnel,Uwe | 1232 | 0 | 1 |
Matovinovic,Katarina | 798 | Lauser,Kevin | 1097 | 0 | 1 |
Moster,Nils | 768 | Scheuer,Adrian | 1048 | 0 | 1 |
Täubler,Felix | 762 | Lausch,Axel | 1035 | 0 | 1 |
Weik,Lasse | 703 | Haßlocher,Michél | 967 | ½ | ½ |
Auch gegen stärkere Gegner können unsere Nachwuchsspieler punkten. Denis Wegrzyn und Lasse Weik erreichten gegen stärkere Gegner eine Remisstellung, Benedikt Schwämmle gelang in der längsten Partie des Tages gegen Timo Mahler(1339) sogar ein Sieg.
Spieler des Tages: Benedikt Schwämmle
B-Klasse Top 10: noch ohne Auswertung
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne