Hallo liebe Schachfreunde!
Für alle die nicht an der 2. Verbandsrunde aktiv beteiligt waren:
Es war ein großer Schachtag mit 5 Heimspielen also einer großen Anzahl von Schachspielern in den Räumen des Gymnasiums. Besonderen Dank hat sich dabei Herr Seeger verdient, der wie gewohnt im Hintergrund für das leibliche Wohl von so vielen Schachspielern gesorgt hat.
Der zweite Mannschaftssieg der ersten Mannschaft in der Bereichslage fiel gegen die DWZ-ebenbürtigen Karlsruher erfreulich deutlich aus. Die zweite Mannschaft erhielt dagegen als Aufsteiger in die Bezirksklasse vom Absteiger aus der Bereichsliga Pforzheim deutliche Lehrstunden. Die größte Überraschung gelang aber der 3. Mannschaft gegen die starken Ottenbronner in der B-Klasse mit einem deutlichen Mannschfstsieg gegen die an allen Brettern DWZ-überlegenen Gäste. Der 4. Mannschaft erging es diesmal wie der 2. - die 5. dagegen hatte leichtes Spiel gegen unvollständig angetretene Birkenfelder.
von Ehr,Martin | 1922 | Rochau,Normen | 1835 | ½ | ½ |
Dieterle,Patrik | 1809 | Schuster,Ullrich | 1845 | 1 | 0 |
Klarmann,Klaus | 1837 | Joeres,Stefan | 1833 | 1 | 0 |
Dathe,Christian | 1812 | Tepper,Dieter | 1799 | 1 | 0 |
Hermann,Rico | 1811 | Friedrich,Reinhard | 1768 | ½ | ½ |
Wolf,Michael | 1676 | Geibel,Roland,Dr. | 1741 | 1 | 0 |
Gehring,Lutz | 1631 | Joeres,Roman | 1571 | ½ | ½ |
Hermann,Ulrich | 1616 | + | - |
Stark: Kein Spieler der 1. Mannschaft verlor seine Partie! Die Mannschaft ist auf dem besten Weg zum Verbleib in der Bereichsliga.
Spieler des Tages: Wie in der 1. Runde Michael Wolf und Patrik Dieterle
Bezirksklasse Top 10: Michael Wolf und Christian Dathe mit 2 aus 2
Klarmann,Simon | 1512 | Barta,Attila | 1721 | 0 | 1 |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1504 | Helfrich,Leo | 1706 | 0 | 1 |
Brescanovic,Niko | 1478 | Heinz,Johannes | 1639 | 0 | 1 |
Henne,Rudi | 1434 | Kim,Alexander | 1668 | 0 | 1 |
Seeger,Josefine | 1418 | Schneider,Waldemar | 1544 | ½ | ½ |
Popow,Nikolaus | 1096 | Kappus,Holger | 1570 | 0 | 1 |
Dorn,Klaus | 1082 | Wernert,Alfred | 1546 | 0 | 1 |
Täubler,Manfred | 890 | Delong,Harry | 1633 | 0 | 1 |
Die Spielstärke der Gäste aus Pforzheim musste letztendlich an jedem Brett akzeptiert werden. Josefine Seeger war nach der Teilnahme am Seniorenturnier in Simmersfeld in bester Verfassung und erreichte gegen den starken Waldemar Schneider(1544) ein Remis.
Spieler des Tages: Josefine Seeger mit Remis gegen +126 DWZ
A-Klasse Top 10: -
von Wilke,Andreas | 1485 | Sulejmanovic,Zaim | 1601 | 1 | 0 |
Wieland,Johannes | 1280 | Schneider,Artur | 1424 | 1 | 0 |
Wegrzyn,Denis | 1073 | Wacker,Rainer | 1534 | 0 | 1 |
Schwämmle,Benedikt | 1054 | Kecskeméti,Miklos | 1280 | 1 | 0 |
Täubler,Moritz | 1026 | Säglitz,Uwe | 1335 | ½ | ½ |
Seifert,Paul | 896 | Röck,Wolfgang | 0 | 1 | |
Matovinovic,Katarina | 798 | + | - |
Ein sehr wertvoller Mannschaftssieg in der B-Klasse gegen einen Aufstiegsfavoriten mit wesentlichem Anteil der aufstrebenden Jugendspieler Andreas von Wilke, Johannes Wieland und Benedikt Schwämmle. Auch bei Moritz Täubler wurde nach Partieende von einer sehr starken Partie berichtet, was auch durch die DWZ-Zahlen (siehe Tabelle) zum Ausdruck kommt.
Spieler des Tages: Andreas von Wilke, Johannes Wieland, Benedikt Schwämmle, Moritz Täubler
B-Klasse Top 10: 1. Rang Benedigt Schwämmle mit 2 aus 2
Wagner,Adrian | 749 | Wagner,Araj | 1467 | 0 | 1 |
Matovinovic,Michael | 749 | Cavas,Jeremy | 792 | 0 | 1 |
Weik,Lasse | 703 | Malheur,Lothar | 1283 | 0 | 1 |
Weik,Mira | 693 | Mijic,Adrian | 763 | 0 | 1 |
Bracht,Yoshi | Dihlmann,Alexander | 0 | 1 |
Die Gäste aus Birkenfeld waren einfach an allen Brettern überlegen - gerade deshalb eine gute Gelegenheit für unsere Jugendspieler an ihrer Spielstärke zu arbeiten.
Spieler des Tages: Der Spieler mit der heftigsten Gegenwehr !?
C-Klasse Top 10: -
Gehring,Jana | 41 | Braun,Tom | ½ | ½ | 0.50 | ||||
Gabrisch,Laura | 42 | Regelmann,Leslie | 0 | 1 | 0.50 | ||||
Mürle,Mika | + | - | k | 1.00 | |||||
Mendesevic,Juro | + | - | k | 1.00 | |||||
Schmidt,Maurice | 42 | Regelmann,Leslie | 1 | 0 | 0.50 | ||||
Schmidt,Hendrik | 41 | Braun,Tom | 0 | 1 | 0.50 | ||||
Gehring,Silas | + | - | k | 1.00 | |||||
Gabrisch,Kalvin | + | - | k | 1.00 |
Leider standen acht spielwilligen Neuenbürger nur zwei Birkenfelder gegenüber. Gelegenheit für unsere Jugendspieler die Spielstärke der Mannschaftskameraden zu testen.
Spieler des Tages: Maurice Schmidt mit echtem Punktgewinn
B-Klasse Top 10: 5. Rang Kalvin Gabrisch, Silas Gehring, Juro Mendesevic, Mika Mürle, Maurice Schmidt mit 1 aus 1
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne