Hallo liebe Schachfreunde!
Die Jugendspieler geben zum Ende der Saison 15/16 noch einmal richtig Gas und gewinnen in der Kreisklasse C und B ihre Verbandsrundenspiele - die Erste verliert gegen Schlusslicht Bretten in der Bereichliga - die Zweite bleibt auch in der vorletzten Runde in der Bezirksklasse chancenlos.
Ein besonderer Dank geht an Herrn Seeger, der wie gewohnt für Speis und Trank gesorgt hat!
Dieterle,Patrik | 1809 | Barikzai,Mohammed Daud | 1790 | ½ | ½ |
Klarmann,Klaus | 1837 | Niedermaier,Helmut | 1826 | 0 | 1 |
Dathe,Christian | 1812 | Wigger,Bernd | 1784 | ½ | ½ |
Wolf,Michael | 1676 | Mößner,Klaus | 1774 | ½ | ½ |
Gehring,Lutz | 1631 | Grimm,Thomas | 1696 | ½ | ½ |
Hermann,Ulrich | 1616 | Reich,Rudolf | 1639 | 1 | 0 |
von Wilke,Andreas | 1442 | Simovski,Jovica | 1581 | 0 | 1 |
Wieland,Johannes | 1280 | Legner,Gerhard | 1625 | 0 | 1 |
Nach der Niederlage gegen Schlusslicht Bretten muss die Erste in der letzten Runde noch beim Tabellenführer Calw antreten. Mit 9 Mannschaftspunkten hat das Taem den Klassenerhalt aber schon vorzeitig gesichert.
Spieler des Tages: Uli Hermann
Bezirksklasse Top 10: Patrik Dieterle 8. Platz mit 5,5 aus 7
Brescanovic,Niko | 1478 | Herrmann,Peter | 1616 | 0 | 1 |
Henne,Rudi | 1434 | Pocrnic,Josip | 1666 | 0 | 1 |
Seeger,Josefine | 1418 | Härter,Silas | 1390 | 1 | 0 |
Großmann,Bertold | 1371 | Gann,Andreas | 1668 | 0 | 1 |
Popow,Nikolaus | 1096 | Laskowski,Hans | 1533 | 0 | 1 |
Dorn,Klaus | 1082 | Krüger,Martin | 1489 | 0 | 1 |
Täubler,Manfred | 860 | Jäck,Bruno | 1450 | 0 | 1 |
Sturm,Achim | + | - |
Die Überlegenheit der Gäste aus Conweiler an allen Brettern schlägt sich auch im Gesamtergebnis nieder. Gratulation geht an Josefine Seeger, die ein zunächst ausgeglichenes Springerendspiel geschickt zum Partiegewinn wenden konnte.
Spieler des Tages: Josefine Seeger
A-Klasse Top 10: ./.
1 | 36 | Täubler,Moritz | 1019 | Fischer,Oswald | 1345 | 0 | 1 |
2 | 39 | Salzmann,Daniel | 905 | Koch,Xaver | 1247 | ½ | ½ |
3 | 42 | Matovinovic,Katarina | 798 | Schreiber,Andreas | 900 | 1 | 0 |
4 | 46 | Täubler,Felix | 973 | Wieland,Gabriele | 1 | 0 | |
5 | 48 | Matovinovic,Michael | 749 | Koch,Brigitte | 0 | 1 | |
6 | 49 | Weik,Lasse | 742 | + | - | ||
7 | 55 | Gehring,Jana | 793 | + | - |
Leider konnten die Gäste aus Bad Herrenalb nur fünf Bretter besetzen, so dass zwei Jugendspieler ohne Gegner blieben. Besonders erfreulich, dass Daniel Salzmann nach langer Spielpause sich wieder am Schachgeschehen beteiligen konnte. Gegen den routinierten Xaver Koch wurde er mit einem halben Brettpunkt für seinen Einsatz belohnt. Wesentlich zum Mannschaftssieg konnten auch Katarina Matovinovic und Felix Täubler mit gut heraus gespielten Brettpunkten beitragen.
Spieler des Tages: Daniel Salzmann nach langer Spielpause und Katarina Matovinovic mit deutlichem DWZ-Zuwachs.
B-Klasse Top 10: ./.
Wagner,Adrian | 749 | Brodbeck,Rolf | 1019 | 0 | 1 |
Gabrisch,Laura | Schnaidt,Josia | 0 | 1 | ||
Gehring,Silas | Schnaidt,Nathanael | 1 | 0 | ||
Schmidt,Maurice | + | - | |||
Schmidt,Hendrik | + | - |
Leider hatten die Gäste aus Illingen für Maurice und Hendrik keine Gegenspieler. So wurde Silas Gehring mit seinem sicher herausgespielten Brettpunkt zum Matchwinner.
Spieler des Tages: Silas Gehring
C-Klasse Top 10: -
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne