Hallo liebe Schachfreunde!
Für die 1. und 2. Mannschaft endete mit der 9. Verbandsrunde die Spielsaison 17/18 in der Bereichsliga bzw. A-Klasse. Trotz knapper Niederlage in der letzten Runde spielte unsere 1. Mannschaft eine sehr erfolgreiche Saison und erreichte mit dem 4. Platz in der Bereichsliga das beste Saisonergebnis der Vereinsgeschichte. Die 2. Mannschaft konnte sich mit drei Mannschaftssiegen in Folge zum Saisonschluss noch auf den mittleren 5. Tabellenplatz vorarbeiten.
In den Kreisklassen B und C endet die Spielsaison mit der 10. Verbandsrunde am 10. Juni.
Bereichsliga
1 | 1 | von Ehr,Martin | 1960 | Waidelich,Dominik | 2019 | 0 | 1 |
2 | 2 | Dieterle,Patrik | 1914 | Ewen,Reiner | 1980 | ½ | ½ |
3 | 3 | Albrecht,Benjamin | 1884 | Wolf,Heinz | 1961 | 0 | 1 |
4 | 5 | Klarmann,Klaus | 1830 | Halfar,Alexander | 1811 | ½ | ½ |
5 | 7 | Dathe,Christian | 1802 | Güttinger,Bernd | 1829 | 1 | 0 |
6 | 17 | von Wilke,Andreas | 1594 | Sonntag,Uwe | 1730 | 0 | 1 |
7 | 21 | Klarmann,Simon | 1461 | Naß,Maximilian | 1700 | 0 | 1 |
8 | 50 | Peszynski,Wladyslaw | Edel,Detlef | 1475 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Wladyslaw Peszynski gewinnt als Ersatzspieler
Bezirksklasse Top 10: Christian Dathe 2. Platz mit 7,5 aus 9
A-Klasse
Brescanovic,Niko | 1511 | Goldschmitt,Walter | 1506 | ½ | ½ |
Seeger,Josefine | 1478 | Kohler,Erich | 1381 | 1 | 0 |
Henne,Rudi | 1461 | Diaconu,Marius | 1335 | ½ | ½ |
Wieland,Johannes | 1433 | Reiling,Percy | 1242 | 1 | 0 |
Heidenreich,Siegfried | 1396 | Krumm,Christian | 0 | 1 | |
Dorn,Klaus | 1064 | Schmidt,Michael | 1685 | ½ | ½ |
Mendesevic,Lukas | 1027 | + | - | ||
Gehring,Jana | 1014 | + | - |
Spieler des Tages: Josefine Seeger gewinnt in längster Partie des Tages
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
Cavas,Jeremy | 1036 | Seifert,Paul | 1063 | 0 | 1 |
Acar,Lukas | 1079 | Matovinovic,Katarina | 846 | 1 | 0 |
Braun,Tom | 1014 | Gehring,Silas | 776 | 1 | 0 |
Niedoba,Marielle | Mendesevic,Juro | 770 | 0 | 1 | |
Oelschläger,Joel-Oliver | 786 | Matovinovic,Michael | 752 | 0 | 1 |
Oelschläger,Charis-Joy | 859 | Gabrisch,Kalvin | 1 | 0 | |
Daub,Frieder | Gehring,Enja | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Paul Seifert, Juro Mendesevic und Michael Matovinovic mit vollem Punktgewinn
B-Klasse Top 10: Jana Gehring und Paul Seifert 6. Platz mit je 4 aus 7
C-Klasse
Bross,Kevin | 916 | Schmidt,Hendrik | 1 | 0 |
Brandhuber,Paul | 755 | Drouart,Yann | 1 | 0 |
Pfeifer,Laura | 803 | Steinberg,Maximilian | 1 | 0 |
Schnaidt,Josia | Hengst,Sarah | 0 | 1 | |
Schnaidt,Nathanael | Steinberg,Benedikt | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Sarah Hengst mit vollem Punktgewinn
C-Klasse Top 10: ./.
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne