Hallo liebe Schachfreunde!
1. und 2. Mannschaft starten vielversprechend in die Spielsaison 18/19. Die 4. Mannschaft schafft in der 1. Runde einen deutlichen 4:1-Mannschaftssieg.
13 Spieler verbesserten schon in der Startrunde ihre DWZ-Zahl:
Bereichsliga
Dieterle,Patrik | 1933 | Villani,Cristian | 1994 | 1 | 0 | 0.41 |
von Ehr,Martin | 1935 | Wagner,Bernd | 2079 | 0 | 1 | 0.31 |
Albrecht,Benjamin | 1896 | Oppelt,Wulf | 2023 | ½ | ½ | 0.33 |
Dathe,Christian | 1860 | Giacomelli,Bernd | 1926 | 1 | 0 | 0.41 |
Klarmann,Klaus | 1836 | Knöpfle,Andreas | 1790 | 0 | 1 | 0.57 |
Hermann,Ulrich | 1700 | Prim,Markus | 1741 | 0 | 1 | 0.44 |
Gehring,Lutz | 1679 | Ospina Ocampo,José Joaquín | 1697 | ½ | ½ | 0.47 |
Schwämmle,Benedikt | 1499 | Possiel,Markus | 1660 | 1 | 0 | 0.29 |
Spieler des Tages: Benedikt Schwämmle punktet bei seinem Einstand in die 1. Mannschaft
Bezirksklasse Top 10: -
A-Klasse
Brescanovic,Niko | 1530 | Schneider,Thomas | 1803 | ½ | ½ |
Henne,Rudi | 1475 | Lutz,Jochen | 1543 | ½ | ½ |
Seeger,Josefine | 1451 | Fuchs,Daniel | 1432 | 0 | 1 |
Peszynski,Wladyslaw | 1158 | Markowitz,Dirk | 1413 | 0 | 1 |
Seifert,Paul | 1150 | Wittig,Adolf | 1335 | 1 | 0 |
Gehring,Jana | 1137 | Ring,Horst | 1306 | 1 | 0 |
Dorn,Klaus | 1122 | Stoll,Manfred | 1172 | 0 | 1 |
Mendesevic,Lukas | 1036 | + | - |
Spieler des Tages: Wlad im 5-stündigen Kampf um eine Remisstellung zum Mannschaftssieg
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse spielfrei
C-Klasse
1 | Gehring,Silas | 870 | Gegenheimer,Markus | 1067 | 1 | 0 |
2 | Matovinovic,Katarina | 845 | Pokerznik,Juri | 1065 | 0 | 1 |
3 | Matovinovic,Michael | 845 | Runge,Finley | 1068 | 1 | 0 |
4 | Mendesevic,Juro | 777 | Weickenmeier,Daniel | 773 | 1 | 0 |
5 | Gabrisch,Kalvin | 770 | Bock,Tobias | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Michael Matovinovic mit DWZ-Zuwachs von 89 Punkten!
C-Klasse Top 10: ./.
E- Klasse
Steinberg,Maximilian | 796 | Uludag,Devran | 825 | 0 | 1 | |
Drouart,Yann | 731 | Klingler,Nick | 825 | ½ | ½ | |
Steinberg,Benedikt | Karakas,Yunus | 0 | 1 | |||
Hohl,Benjamin | 755 | Uludag,Divan | 1 | 0 | ||
Weiss Rodriguez,Pablo | 848 | Uludag,Devran | 825 | 0 | 1 | |
Stapel,Kiano | Klingler,Nick | 825 | 0 | 1 | ||
Weiss Rodriguez,Andy | Karakas,Yunus | 0 | 1 | |||
Özisletici,Yunus | Uludag,Divan | 1 | 0 | |||
Spieler des Tages: Yann Drouart mit DWZ-Zuwachs von +17 Punkten
E-Klasse Top 10: ./.
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne