Hallo liebe Schachfreunde!
Die 3. Verbandsrunde brachte die 2. Mannschaft mit zwei sehr wichtigen Mannschaftspunkten auf den 4. Tabellenplatz der A-Klasse.
Hervorragende Leistungen beim Blick auf die Einzelergebnisse mit DWZ-Verbesserungen auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner:
Bereichsliga
Ungerer,Markus | 1985 | Dieterle,Patrik | 1933 | 0 | 1 |
Linder,Oliver | 1931 | von Ehr,Martin | 1935 | 1 | 0 |
Neiwert,Nick | 1850 | Albrecht,Benjamin | 1894 | 0 | 1 |
Ackermann,Hermann | 1788 | Dathe,Christian | 1860 | 1 | 0 |
Schnepel,Thomas | 1776 | Klarmann,Klaus | 1836 | ½ | ½ |
Haug,Siegmund | 1798 | Hermann,Ulrich | 1700 | 1 | 0 |
Hofrichter,Ralph,Dr. | 1747 | Gehring,Lutz | 1703 | 1 | 0 |
Wilmes,Frank | 1708 | Schwämmle,Benedikt | 1499 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Erneut Benedikt Schwämmle mit vollem Brettpunkt
Bezirksklasse Top 10: Benedikt Schwämmle 1. Platz mit 3 aus 3 ; Patrik Dieterle 4. Platz mit 2,5 aus 3
A-Klasse
Kühnel,Jutta | 1495 | Brescanovic,Niko | 1530 | ½ | ½ |
Vögele,Hardy | 1396 | von Wilke,Andreas | 1520 | 0 | 1 |
Mahler,Timo | 1368 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1507 | ½ | ½ |
Scheuer,Adrian | 1362 | Henne,Rudi | 1475 | 1 | 0 |
Vielsack,Egon | 1239 | Seeger,Josefine | 1421 | 0 | 1 |
Anderson,Yannick | 1086 | Heidenreich,Siegfried | 1330 | ½ | ½ |
Lausch,Axel | 1095 | Peszynski,Wladyslaw | 1211 | 1 | 0 |
Dorn,Klaus | 1122 | - | + |
Spieler des Tages: Siegfried Heidenreich springt für fehlenden Spieler ein und macht entscheidenden halben Brettpunkt
A-Klasse Top 10: -
B-Klasse
Kacandoli,Naser | 1348 | Täubler,Moritz | 1121 | 1 | 0 |
Sulejmanovic,Zaim | 1438 | Gehring,Jana | 1137 | ½ | ½ |
Wacker,Rainer | 1522 | Mendesevic,Lukas | 1036 | 0 | 1 |
Lichter,Gerhard | 1438 | Gehring,Silas | 870 | 1 | 0 |
Säglitz,Uwe | 1284 | Hengst,Sarah | 853 | 1 | 0 |
Hoffmann,Alfred | 1306 | Matovinovic,Katarina | 845 | 1 | 0 |
Kecskeméti,Miklos | 1215 | Schmidt,Hendrik | 798 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Lukas Mendesevic mit vollem Brett und deutlicher DWZ-Verbesserung
B-Klasse Top 10: -
C-Klasse
Diefenbach,Ingo | 1423 | Weiss Rodriguez,Pablo | 848 | 1 | 0 |
Jäck,Bruno | 1355 | Steinberg,Maximilian | 796 | 1 | 0 |
Wacker,Erich | 1231 | Hohl,Benjamin | 755 | 1 | 0 |
Wessinger,Dieter | 1137 | Drouart,Yann | 731 | 1 | 0 |
Krauth,Wolfgang | 1221 | Steinberg,Benedikt | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Pablo mit längster Gegenwehr am 1. Brett.
C-Klasse Top 10: -
E- Klasse
Djurovic,Stefan | 927 | Gehring,Enja | 1 | 0 | |
Catapano,Dario | 763 | Stapel,Kiano | 1 | 0 | |
Rust,Felix | Prchlik,Sarah | 1 | 0 | ||
Freimuth,Max Simon | - | + | |||
Djurovic,Stefan | 927 | Gehring,Enja | 0 | 1 | |
Catapano,Dario | 763 | Stapel,Kiano | 1 | 0 | |
Rust,Felix | Freimuth,Max Simon | 1 | 0 | ||
Prchlik,Sarah | - | + | |||
Spieler des Tages: Enja Gehring erspielt sich mit vollem Punktgewinn gegen einen DWZ-Träger ihre erste DWZ.
E-Klasse Top 10: Yunus Özisletici 6. Platz mit 3 aus 3
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne