Hallo liebe Schachfreunde!
In der 1. Verbandsrunde blieben die 2. und 5. Mannschaften spielfrei. Die 3. Mannschaft dafür mit starkem Start in der B-Klasse!
7 Spieler verbesserten schon in der Startrunde ihre DWZ-Zahl auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner:
Bereichsliga
Mährlein,Christoph,Dr. | 1972 | von Ehr,Martin | 1938 | 1 | 0 |
Ungerer,Markus | 1986 | Albrecht,Benjamin | 1876 | 1 | 0 |
Neiwert,Nick | 1928 | Klarmann,Klaus | 1775 | 1 | 0 |
Rogge,Manfred | 1851 | Schwämmle,Benedikt | 1652 | ½ | ½ |
Haug,Siegmund | 1809 | Hermann,Ulrich | 1657 | 1 | 0 |
Ackermann,Hermann | 1776 | Gehring,Lutz | 1654 | ½ | ½ |
Wilmes,Frank | 1715 | von Wilke,Andreas | 1540 | 0 | 1 |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1535 | - | + |
Spieler des Tages: Andreas von Wilke mit vollem Punktgewinn und deutlicher DWZ-Verbesserung
Bezirksklasse Top 10: -
A-Klasse spielfrei
Spieler des Tages: ./.
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
Seifert,Paul | 1246 | Ruf,David | 1169 | 0 | 1 |
Gehring,Jana | 1164 | Anderson,Yannick | 1184 | 1 | 0 |
Hengst,Sarah | 1022 | Kallenberger,Maren | 1121 | 1 | 0 |
Matovinovic,Michael | 959 | Becht,Johan | 873 | 0 | 1 |
Steinberg,Maximilian | 932 | Anderson,Kim | 1045 | 1 | 0 |
Gehring,Silas | 894 | Leonhard,Ben | 909 | ½ | ½ |
Drouart,Yann | 881 | Frank,Robert | 867 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Jana, Sarah und Maximilian gewinnen gegen DWZ-stärkere Gegner
B-Klasse Top 10: ./.
C-Klasse
Weiss Rodriguez,Pablo | 854 | Köcher,Markus,Dr. | 0 | 1 | |
Gabrisch,Kalvin | 795 | Djurovic,Stefan | 936 | 0 | 1 |
Steinberg,Benedikt | 758 | Tomic,Aleksa | 0 | 1 | |
Hohl,Benjamin | 753 | Köcher,Reinhard | 0 | 1 | |
Weiss Rodriguez,Andy | + | - |
Spieler des Tages: Pablo Rodriguez vergibt eine klassische Endspiel-Gewinnstellung nach langem Kampf
C-Klasse Top 10: ./.
E- Klasse spielfrei
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne