Hallo liebe Schachfreunde!
In der 2. Verbandsrunde waren alle Mannschaften am Start. Herausragend war der deutliche Sieg der 1. Mannschaft - nicht minder erfreulich der knappe Mannschaftssieg der 2. Mannschaft.
Folgende Spieler verbesserten ihre DWZ-Zahl auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner:
Bereichsliga
| Dieterle,Patrik | 1952 | Ohnmacht,Simon | 2022 | 1 | 0 |
| von Ehr,Martin | 1938 | Schneider,Michael | 2018 | ½ | ½ |
| Albrecht,Benjamin | 1876 | Schneider,Birgit | 1800 | ½ | ½ |
| Dathe,Christian | 1845 | Musovic,Naser | 1849 | 1 | 0 |
| Klarmann,Klaus | 1775 | Baumann,Martin | 1743 | 1 | 0 |
| Schwämmle,Benedikt | 1652 | Hammer,Klaus | 1706 | 1 | 0 |
| Hermann,Ulrich | 1657 | Schatz,Stefan | 1669 | 1 | 0 |
| Gehring,Lutz | 1654 | Normann,Olaf | 1577 | ½ | ½ |
Spieler des Tages: Patrik Dieterle, Christian Dathe, Klaus Klarmann, Benedikt Schwämmle, Ulrich Hermann
Bezirksklasse Top 10: -
A-Klasse
| Brescanovic,Niko | 1527 | Volz,Ralph | 1500 | ½ | ½ |
| Freimuth,Andreas | 1483 | Hoffmann,Uwe | 1448 | 1 | 0 |
| Seeger,Josefine | 1411 | Riebel,Heinrich | 1559 | ½ | ½ |
| Heidenreich,Siegfried | 1304 | Müller,Pascal | 1131 | ½ | ½ |
| Peszynski,Wladyslaw | 1252 | Kolbe,Dirk | 1169 | 0 | 1 |
| Gehring,Jana | 1164 | Klittich,Uwe | 1126 | 1 | 0 |
| Mendesevic,Lukas | 1164 | Drollinger,Werner | 1288 | ½ | ½ |
| Dorn,Klaus | 1068 | Bischoff,Otto | 1230 | ½ | ½ |
Spieler des Tages: Andreas Freimuth, Jana Gehring
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
| Hengst,Sarah | 1022 | Roller,Silas | 1330 | 0 | 1 |
| Matovinovic,Michael | 959 | Frey,Dirk | 1327 | 1 | 0 |
| Steinberg,Maximilian | 932 | Kobert,Katja | 1265 | 0 | 1 |
| Gehring,Silas | 894 | Beutler,Ralf | 1220 | 0 | 1 |
| Matovinovic,Katarina | 894 | Großhans,Gerhard | 1216 | 0 | 1 |
| Mendesevic,Juro | 865 | Küstermann,Jonas | 1099 | 0 | 1 |
| Weiss Rodriguez,Pablo | 854 | Jarick,Philipp | 793 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Michael Matovinovic
B-Klasse Top 10: ./.
C-Klasse
| Gabrisch,Kalvin | 795 | Peindl,Nico | 0 | 1 | |
| Steinberg,Benedikt | 758 | Kirchenbauer,Tim | 836 | 0 | 1 |
| Gehring,Enja | 749 | Rybnikova,Christian | 0 | 1 | |
| Hohl,Benjamin | 753 | König,Adrian | 785 | 1 | 0 |
| Pasik,Oskar | König,Cedrik | 790 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Benjamin Hohl, Oskar Pasik
C-Klasse Top 10: ./.
E- Klasse
| Novytska-Donerstag,Nikol | Knoll,Mathias | 992 | 0 | 1 | ||
| Özisletici,Yunus | 746 | Hajzeri,Liburn | 1 | 0 | ||
| Freimuth,Max Simon | Bäßler,Moritz | 0 | 1 | |||
| Weiss Rodriguez,Andy | Domogalla,Tobias | 1 | 0 | |||
| Novytska-Donerstag,Nikol | Knoll,Mathias | 992 | 0 | 1 | ||
| Karlis,Charalampos | Hajzeri,Liburn | ½ | ½ | |||
| Becker,Fynn | Bäßler,Moritz | ½ | ½ | |||
| Weigel,Maximilian | Domogalla,Tobias | 1 | 0 | |||
Spieler des Tages: Yunus Özisletici, Andy Rodriguez, Maximilian Weigel
E-Klasse Top 10: ./.
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne