Hallo liebe Schachfreunde!
In der 4. Verbandsrunde überraschte die 1. Mannschaft mit einem 6:2-Sieg gegen die starke Absteigermannschaft der Landesliga aus Mühlacker und belegt aktuell den 3. Platz in der Bereichsliga. Die 3. und 4. Mannschaft konnten ihre Begegnungen ebenfalls gewinnen. Die 2. Mannschaft kam an diesem Spieltag über ein Mannschaftsremis nicht hinaus.
Folgende Spieler hatten einen guten Tag und verbesserten ihre DWZ-Zahl auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner:
Bereichsliga
Dieterle,Patrik | 1970 | Julisch,Peter,Dr. | 2061 | 1 | 0 |
von Ehr,Martin | 1938 | Morlock,Jürgen | 1996 | 1 | 0 |
Albrecht,Benjamin | 1887 | Kaminski,Robert | 1905 | 1 | 0 |
Dathe,Christian | 1845 | Riewe,Edwin | 1927 | ½ | ½ |
Klarmann,Klaus | 1775 | Juen,Leopold | 1832 | 1 | 0 |
Schwämmle,Benedikt | 1610 | Uhlarz,Jörg | 1607 | ½ | ½ |
Hermann,Ulrich | 1657 | Schäfer,Carol | 0 | 1 | |
Gehring,Lutz | 1654 | Di Stefano,Antonino | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Patrik Dieterle mit Partiegewinn gegen Gegner mit DWZ 2061
Bezirksklasse Top 10: Patrik Dieterle 6. Platz mit 3 aus 3 - Lutz Gehring 8. Platz mit 3 aus 4
A-Klasse
von Wilke,Andreas | 1540 | Kacandoli,Naser | 1439 | 1 | 0 |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1535 | Wannenmacher,Stefan,Dr. | 0 | 1 | |
Brescanovic,Niko | 1527 | Sulejmanovic,Zaim | 1430 | 0 | 1 |
Freimuth,Andreas | 1483 | Lichter,Gerhard | 1465 | 1 | 0 |
Seeger,Josefine | 1411 | Säglitz,Uwe | 1269 | 0 | 1 |
Täubler,Moritz | 1307 | Kecskeméti,Miklos | 1221 | 1 | 0 |
Seifert,Paul | 1246 | Röck,Wolfgang | 824 | 1 | 0 |
Peszynski,Wladyslaw | 1327 | Sebille,Gilbert | 880 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Andreas Freimuth mit Punktgewinn gegen gleichwertigen Gegner
A-Klasse Top 10: Moritz Täubler 10. Platz mit 2 aus 2
B-Klasse
Gehring,Jana | 1164 | Rappold,Hans-Michael | 1155 | 1 | 0 |
Mendesevic,Lukas | 1164 | Schreiber,Andreas | 1025 | 0 | 1 |
Hengst,Sarah | 1086 | Kull,Marcel | 906 | 1 | 0 |
Matovinovic,Michael | 959 | Waidner,Werner | 1 | 0 | |
Steinberg,Maximilian | 932 | Saha,Jannis | 1 | 0 | |
Gehring,Silas | 894 | Bröll,Thomas | 1 | 0 | |
Matovinovic,Katarina | 894 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Jana Gehring mit Partiegewinn am 1. Brett
B-Klasse Top 10: Sarah Hengst 3. Platz mit 3(4) - Michael Matovinovic 4. Platz mit 3(4)
Jana Gehring 7. Platz mit 2,5(3) - Silas Gehring 9. Platz mit 2,5(4)
C-Klasse
Drouart,Yann | 923 | Kollek,Hansjochen | 1149 | 0 | 1 |
Schmidt,Hendrik | 838 | Striegel,Kai | 999 | 1 | 0 |
Gabrisch,Kalvin | 795 | Knoll,Mathias | 989 | 0 | 1 |
Steinberg,Benedikt | 758 | + | - | ||
Pasik,Oskar | + | - |
Spieler des Tages: Hendrik Schmidt mit Partiegewinn und DWZ-Zuwachs
C-Klasse Top 10: Pasik Oskar 1. Platz mit 3 aus 3
E- Klasse
Gehring,Enja | 765 | Büttner,Anton | 0 | 1 | ||
Özisletici,Yunus | 746 | Mesitschek,Tim | 1 | 0 | ||
Freimuth,Max Simon | Mesitschek,Daniel | 0 | 1 | |||
Safaridis,Angela | Mesitschek,Max | 0 | 1 | |||
Hohl,Benjamin | 740 | Büttner,Anton | 0 | 1 | ||
Novytska-Donerstag,Nikol | Mesitschek,Tim | 1 | 0 | |||
Karlis,Charalampos | Mesitschek,Daniel | 0 | 1 | |||
Stefantsov,Elisej | Mesitschek,Max | 0 | 1 | |||
Spieler des Tages: Yunus Özisletici und Nicol Novytska mit vollem Brettpunkt
E-Klasse Top 10: Yunus 8. Platz mit 3(3)
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne