Hallo liebe Schachfreunde!
Die Schachabteilung des TV Neuenbürg 1850 e.V. freut sich über einen großartigen Erfolg der 1. Mannschaft. Erstmals in der Vereinsgeschichte führt das Team um Patrik Dieterle nach einem 8:0-Sieg gegen Ittersbach bei noch drei ausstehenden Begegnungen die Tabelle der Bereichsliga an!
Folgende Spieler hatten einen guten Tag und verbesserten ihre DWZ-Zahl auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner:
Bereichsliga
Dieterle,Patrik | 1970 | Bartmann,Joachim | 1918 | 1 | 0 |
von Ehr,Martin | 1938 | Wagner,Axel | 1797 | 1 | 0 |
Albrecht,Benjamin | 1887 | Wicker,Andreas | 1708 | 1 | 0 |
Klarmann,Klaus | 1775 | Austermann,Georg-Maria | 1118 | 1 | 0 |
Schwämmle,Benedikt | 1610 | Kemter,Michael | 960 | 1 | 0 |
Hermann,Ulrich | 1657 | Weiß,Thorsten | 1277 | 1 | 0 |
Gehring,Lutz | 1654 | Mitschele,Wieland | 1186 | 1 | 0 |
Klarmann,Rudolf,Dr. | 1535 | + | - |
Tabelle
1 | TV Neuenbürg | 6 | 10 | 2 | 34 |
2 | SC Niefern-Öschelbronn | 6 | 10 | 2 | 27½ |
3 | SC Waldbronn (A) | 6 | 9 | 3 | 32 |
4 | SC Pforzheim 2 | 6 | 9 | 3 | 26½ |
5 | SF Illingen | 6 | 6 | 6 | 26 |
6 | SK Ettlingen 3 | 6 | 6 | 6 | 25 |
7 | SC Ersingen | 6 | 4 | 8 | 25 |
8 | SC Mühlacker (A) | 6 | 4 | 8 | 19½ |
9 | SK Ittersbach (N) | 6 | 2 | 10 | 13½ |
10 | SF Birkenfeld 2 (N) | 6 | 0 | 12 | 11 |
A-Klasse spielfrei
Brescanovic,Niko | 1527 | 10 | Güttinger,Bernd | 1813 | ½ | ½ |
Schilz,Roland | 1522 | 19 | Reiling,Percy | 1532 | - | + |
Freimuth,Andreas | 1483 | 21 | Goldschmitt,Walter | 1516 | - | + |
Seeger,Josefine | 1411 | 22 | Edel,Detlef | 1503 | - | + |
Peszynski,Wladyslaw | 1327 | 26 | Förster,Fabio | 1470 | - | + |
Gehring,Jana | 1164 | 27 | Krumm,Christian | 1167 | - | + |
Mendesevic,Lukas | 1164 | 32 | Kohler,Erich | 1316 | - | + |
Hengst,Sarah | 1086 | 39 | Becht,Johan | 873 | - | + |
B-Klasse
Matovinovic,Michael | 959 | Stoll,Michael | 1464 | 0 | 1 |
Gehring,Silas | 894 | Talmon,Jörg | 1267 | 0 | 1 |
Matovinovic,Katarina | 894 | Pfister,Aaron | 1284 | 0 | 1 |
Mendesevic,Juro | 865 | Lahm,Michael | 1217 | 1 | 0 |
Weiss Rodriguez,Pablo | 854 | Iliev,Iliyan | 0 | 1 | |
Gabrisch,Kalvin | 795 | Sluga,Dominique-Maurice | 0 | 1 | |
Pasik,Oskar | Daum,Sion | 0 | 1 |
C-Klasse spielfrei
E- Klasse
Steinberg,Benedikt | 758 | Münchinger,Julius | 898 | 0 | 1 | |
Hohl,Benjamin | 740 | Anderson,Ben | 830 | 0 | 1 | |
Novytska-Donerstag,Nikol | Bai,Qianmo | 805 | 1 | 0 | ||
Weiss Rodriguez,Andy | 758 | Weise,Michel | 1 | 0 | ||
Gehring,Enja | 765 | Münchinger,Julius | 898 | 0 | 1 | |
Özisletici,Yunus | 746 | Anderson,Ben | 830 | 0 | 1 | |
Freimuth,Max Simon | Bai,Qianmo | 805 | 0 | 1 | ||
Tolchynsky,Joshua | Weise,Emil | ½ | ½ |
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne