Hallo liebe Schachfreunde!
In der 7. Verbandsrunde setzten sich die teils sehr guten Einzelleistungen der Neuenbürger Spieler fort. Die 1. Mannschaft musste kurzfristig auf den Stammspieler Christian Dathe verzichten, erreichte aber mit 7 Spielern trotzdem noch ein Mannschaftsremis in Illingen. Die 2. Mannschaft überzeugte mit einem knappen Mannschaftssieg gegen die stark aufgestellten Illinger. Der 5:0 Sieg der 4. Mannschaft wurde im Nachhinein wegen eines Aufstellungsfehlers leider wieder aberkannt. In Pforzheim traf die 5. Mannschaft auf den Tabellenführer der E-Klasse und erreichte ein sehr achtbares Mannschaftsremis.
Folgende Spieler hatten einen guten Tag und verbesserten ihre DWZ-Zahl auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner:
Bereichsliga
Dubansky,Marcel | 1753 | Dieterle,Patrik | 1970 | 0 | 1 |
Schmidt,Heiko | 1703 | von Ehr,Martin | 1938 | 0 | 1 |
Grünert,Thomas | 1735 | Albrecht,Benjamin | 1870 | 0 | 1 |
Häfele,Torsten | 1672 | Klarmann,Klaus | 1775 | 1 | 0 |
Zimmermann,Martin | 1680 | Schwämmle,Benedikt | 1610 | 0 | 1 |
Dubansky,Tilo | 1726 | Hermann,Ulrich | 1657 | 1 | 0 |
Strukelj,Marijan | 1617 | Gehring,Lutz | 1654 | 1 | 0 |
Pfeifer,Steffen | 1547 | + | - |
A-Klasse
Clemens,Thomas | 1630 | von Wilke,Andreas | 1540 | 1 | 0 |
Soldic,Ivan | 1588 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1535 | ½ | ½ |
Hrazdil,Michael Klaus | 1564 | Brescanovic,Niko | 1527 | ½ | ½ |
Scheytt,Jürgen | 1504 | Schilz,Roland | 1522 | 0 | 1 |
Schaefer,Philipp | 1465 | Freimuth,Andreas | 1483 | 0 | 1 |
Kanz,Edwin | 1423 | Täubler,Moritz | 1206 | 0 | 1 |
Jorge,Tobias | 1258 | Seifert,Paul | 1350 | ½ | ½ |
Old,Stefan | 1646 | Dorn,Klaus | 1068 | 1 | 0 |
B-Klasse spielfrei
C-Klasse
Runge,Finley | 900 | Heidenreich,Siegfried | 1304 | 0 | 1 |
Weickenmeier,Daniel | 735 | Peszynski,Wladyslaw | 1275 | 0 | 1 |
Bohr,Kian | Steinberg,Maximilian | 932 | 0 | 1 | |
Bohr,Farin | Drouart,Yann | 923 | 0 | 1 | |
Schendel,Dion | Steinberg,Benedikt | 758 | 0 | 1 |
E- Klasse
Amann,Alexandra | Gehring,Enja | 765 | 0 | 1 | |
Büttner,Anton | Novytska-Donerstag,Nikol | 1 | 0 | ||
Reinhardt,Tim | Weiss Rodriguez,Andy | 758 | 0 | 1 | |
Thai,Long-Sam | Stefantsov,Elisej | 1 | 0 | ||
Amann,Alexandra | Hohl,Benjamin | 740 | 0 | 1 | |
Büttner,Anton | Freimuth,Max Simon | 1 | 0 | ||
Wallner,Leon | Pasik,Oskar | 0 | 1 | ||
Thai,Long-Sam | Tolchynsky,Joshua | 1 | 0 | ||
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Rudi Henne