Hallo liebe Schachfreunde!
Bei der 5. Verbandsrunde am vergangenen Sonntag konnte keine unserer fünf Mannschaften Mannschaftspunkte nach Neuenbürg holen. Trotzdem fielen einige Begegnungen sehr zufriedenstellend aus.
Hirschberg,Leander | 1905 | Dieterle,Patrik | 1809 | 0 | 1 |
Ewald,Peter | 1916 | Klarmann,Klaus | 1837 | 1 | 0 |
Ripp,Dirk | 1910 | Dathe,Christian | 1812 | ½ | ½ |
Gassner,Michael | 1935 | Hermann,Rico | 1811 | 1 | 0 |
Kayser,Michael | 1826 | Gehring,Lutz | 1631 | ½ | ½ |
Teutsch,Michael,Dr. | 1716 | Hermann,Ulrich | 1616 | ½ | ½ |
Schade,Stephan | 1664 | Schilz,Roland | 1528 | 1 | 0 |
Gräber,Nils | 1547 | von Wilke,Andreas | 1485 | 0 | 1 |
Angesichts der DWZ-Überlegenheit der Gastgeber an jedem Brett, ist das Gesamtergebnis sehr respektabel. Dabei musste die Mannschaft auf Martin von Ehr am 1. Brett verzichten. Er wurde von Patrik Dieterle sehr gut vertreten. Andreas von Wilke, gestärkt von der Teilnahme an der Badischen Einzelmeisterschaft, steuerte am 8. Brett ebenfalls einen ganzen Punkt bei.
Spieler des Tages: Patrik Dieterle und Andreas von Wilke
Bezirksklasse Top 10: 6. Rang für Patrik Dieterle mit 4 aus 5 / 7. Rang für Michael Wolf mit 3,5 aus 4
Cichon,Günther | 1830 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1504 | 1 | 0 |
Hansult,Manfred | 1758 | Brescanovic,Niko | 1478 | 1 | 0 |
Becker,Viktor | 1628 | Henne,Rudi | 1434 | 1 | 0 |
Krempel,Thomas | 1598 | Seeger,Josefine | 1418 | ½ | ½ |
Lang,Ludger | 1489 | Großmann,Bertold | 1371 | 1 | 0 |
Tauber,Viktor | 1422 | Popow,Nikolaus | 1096 | 1 | 0 |
König,Wolfhart,Dr. | 1406 | Dorn,Klaus | 1082 | 1 | 0 |
Moser,Gotthard | 1934 | Sturm,Achim | 1 | 0 |
Die Überlegenheit der Gastgeber spürten die Spieler der 2. Mannschaft an jedem Brett. Die Neuenbürger leisteten über längere Zeit Gegenwehr, mussten sich schließlich aber an einem Brett nach dem anderen geschlagen geben. Lediglich Josefine Seeger konnte ihrem starken Gegner ein Remis abringen.
Spieler des Tages: Josefine Seeger
A-Klasse Top 10: -
Kunzendorf,Jan | 1150 | Wieland,Johannes | 1280 | ½ | ½ |
Kobert,Katja | 1132 | Krauth,Ralf | 1221 | 1 | 0 |
Krauss,Selina | 1053 | Schwämmle,Benedikt | 1054 | 0 | 1 |
Küstermann,Jonas | 1028 | Göttert,Janis | 939 | ½ | ½ |
Roller,Tobias | 1051 | Seifert,Paul | 896 | 0 | 1 |
Beutler,Ralf | 1044 | Matovinovic,Katarina | 798 | 1 | 0 |
Stöffler,Jan-Felix | Matovinovic,Michael | 749 | 1 | 0 |
Knappe Niederlage gegen die DWZ-stärkeren Simmersfelder. Benedikt Schwämmle und Paul Seifert trugen mit zwei vollen Punkten zum Gesamtergebnis bei.
Spieler des Tages: Paul Seifert mit deutlicher DWZ-Berbesserung
B-Klasse Top 10: 6. Rang Benedigt Schwämmle mit 3,5 aus 5
Wackernagel,Sara | 1156 | Mendesevic,Lukas | 1045 | 1 | 0 |
Ruf,Judith | 996 | Weik,Lasse | 698 | 1 | 0 |
Ruf,David | 861 | Weik,Mira | 693 | 1 | 0 |
Reiling,Percy | Bracht,Yoshi | 1 | 0 | ||
Förster,Fabio | Mendesevic,Juro | 1 | 0 | ||
Was war los in der Schachburg?
Vielleicht haben unsere Jugendspieler zu viel Respekt in Ersingen!
Spieler des Tages: ???
C-Klasse Top 10: -
|
|||||||||||
1 | 53 | Thieme,Nils | 55 | Gehring,Jana | 0 | 1 | 0.50 | ||||
2 | 54 | Roller,Silas | 54 | Gabrisch,Laura | 1 | 0 | 0.50 | ||||
3 | 55 | Selinger,Laurin | 56 | Gehring,Silas | 0 | 1 | 0.50 | ||||
4 | 56 | Selinger,Marie | 53 | Gabrisch,Kalvin | 1 | 0 | 0.50 | ||||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 54 | Roller,Silas | 55 | Gehring,Jana | 0 | 1 | 0.50 | ||||
2 | 53 | Thieme,Nils | 56 | Gehring,Silas | ½ | ½ | 0.50 | ||||
3 | 55 | Selinger,Laurin | 54 | Gabrisch,Laura | 1 | 0 | 0.50 | ||||
4 | 56 | Selinger,Marie | 53 | Gabrisch,Kalvin | 1 | 0 | 0.50 | ||||
Die 5. Mannschaft profitierte vom doppeltem Punktgewinn von Jana Gehring am 1. Brett. Eine sehr starke Leistung! Auch Silas konnte 1,5 Punkte beisteuern.
Spieler des Tages: Jana mit doppeltem Punktgewinn am 1. Brett
E-Klasse Top 10: 1. Rang Silas Gehring mit 6,5 aus 7; 2. Rang Jana Gehring mit 5,5 aus 7
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne