Hallo liebe Schachfreunde!
In der 7. Verbandsrunde am vergangenen Sonntag hatten alle fünf Mannschaften Auswärtsspiele zu bestreiten. Wie schon öfters in der laufenden Saison gelang es der 1. und 5. Mannschaft beide Mannschaftspunkte zu erspielen. Die 2., 3. und 4. Mannschaft mussten sich mit Brettpunkten zufrieden geben.
Schneider,Birgit | 1885 | von Ehr,Martin | 1922 | ½ | ½ |
Schneider,Michael | 1978 | Dieterle,Patrik | 1809 | 0 | 1 |
Ohnmacht,Rolf | 1794 | Klarmann,Klaus | 1837 | ½ | ½ |
Ohnmacht,Simon | 1868 | Dathe,Christian | 1812 | 0 | 1 |
Baumann,Martin | 1724 | Wolf,Michael | 1676 | 1 | 0 |
Gremmelmaier,Thomas | 1632 | Gehring,Lutz | 1631 | 1 | 0 |
Kuch,Janis | 1535 | - | + | ||
von Wilke,Andreas | 1442 | - | + |
Die 1. Mannschaft festigt den 4. Tabellenplatz in der Bereichsliga und empfängt in der nächsten Runde die Mannschaft mit der roten Laterne aus Bretten.
Spieler des Tages: Patrik Dieterle
Bezirksklasse Top 10: ./.
Trcek,Bernd | 1785 | Brescanovic,Niko | 1478 | 1 | 0 |
Volz,Michael | 1758 | Henne,Rudi | 1434 | 1 | 0 |
Bergmeyer,Dominik | 1710 | Seeger,Josefine | 1418 | ½ | ½ |
Ulshöfer,Nico | 1344 | Großmann,Bertold | 1371 | ½ | ½ |
Fingerhut,Klaus | 1502 | Wieland,Johannes | 1280 | 1 | 0 |
Dohme,Marc-Oliver | 1348 | Popow,Nikolaus | 1096 | 1 | 0 |
Schifferle,Christian | 1287 | Dorn,Klaus | 1082 | 1 | 0 |
Qasim,Ibo | Sturm,Achim | ½ | ½ |
Die 2. Mannschaft hat in der Bezirksklasse einen schweren Stand. Der Abstieg ist in den letzten beiden Runden gegen Conweiler und Niefern kaum noch zu vermeiden.
Spieler des Tages: Josefine Seeger, Bertold Großmann, Achim Sturm
A-Klasse Top 10: ./.
Sulejmanovic,Zaim | 1601 | Schwämmle,Benedikt | 1054 | ½ | ½ |
Lichter,Gerhard | 1495 | Täubler,Moritz | 1019 | 1 | 0 |
Schneider,Artur | 1424 | Täubler,Manfred | 860 | 1 | 0 |
Wacker,Rainer | 1534 | Seifert,Paul | 896 | 1 | 0 |
Kecskeméti,Miklos | 1280 | Matovinovic,Katarina | 798 | 1 | 0 |
Säglitz,Uwe | 1335 | Täubler,Felix | 973 | 1 | 0 |
Sebille,Gilbert | Matovinovic,Michael | 749 | 1 | 0 |
Der gegnerische Mannschaft aus Ottenbronn war an diesem Sonntag übermächtig. In der nächsten Runde ist die Mannschaft aus Bad Herrenalb zu Gast. Vielleicht eine Chance auf ein oder zwei Mannschaftspunkte?
Spieler des Tages: Benedikt Schwämmle
B-Klasse Top 10: 9. Rang Benedigt Schwämmle mit 4,5 aus 7
Klittich,Uwe | 1150 | 47 | Wagner,Adrian | 749 | 1 | 0 | 0.92 | |
Demezzi,Emanuel | 1036 | 49 | Weik,Lasse | 742 | 0 | 1 | 0.85 | |
Demezzi,Milena Sophie | 771 | 50 | Weik,Mira | 687 | 1 | 0 | 0.62 | |
Demezzi,Christina | 717 | 61 | Mürle,Mika | 1 | 0 | 0.99 | ||
64 | Schmidt,Hendrik | - | + | k | 0.00 |
Lasse Weik zeigt seinen Aufwärtstrend und gewinnt gegen einen starken Gegner. Am 5. Brett konnten die Gastgeber leider keinen Spieler aufbieten, schade!
Spieler des Tages: Lasse Weik
C-Klasse Top 10: -
|
|||||||
1 | 37 | Uludag,Devran | Gehring,Jana | 793 | 0 | 1 | |
2 | 38 | Okur,Mert Akay | Gehring,Silas | 0 | 1 | ||
3 | 43 | Sezici,Arda | Gabrisch,Laura | 1 | 0 | ||
4 | 42 | Okur,Alim-Arda | Gabrisch,Kalvin | 0 | 1 | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||
1 | 43 | Sezici,Arda | Gehring,Jana | 793 | 0 | 1 | |
2 | 42 | Okur,Alim-Arda | Gehring,Silas | 0 | 1 | ||
3 | 37 | Uludag,Devran | Gabrisch,Laura | 1 | 0 | ||
4 | 38 | Okur,Mert Akay | Gabrisch,Kalvin | 0 | 1 |
Die 5. Mannschaft ist in der nächsten Spielrunde spielfrei und konnte am vergangenen Sonntag die Saison vorzeitig mit einem deutlichen Mannschaftssieg gegen Niefern abschließen. Die Mannschaft belegt hinter Calw den 2. Tabellenplatz der E-Klasse - Gratulation zu diesem sehr guten Ergebnis!
Spieler des Tages: Silas Gehring, Jana Gehring, Kalvin Gabrisch mit doppeltem Punktgewinn
E-Klasse Top 10: 1. Rang Silas Gehring mit 8,5 aus 9; 2. Rang Jana Gehring mit 7,5 aus 7
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne