Hallo liebe Schachfreunde!
In der 9. Verbandsrunde mussten alle Spieler in den vier Mannschaften gegen teils deutlich DWZ-stärkere Gegner antreten. Einigen gelang dabei ein achtbares Remis. Die Jugendspieler Denis Wegrzyn, Benedikt Schwämmle und Silas Gehring hatten einen starken Auftritt und gewannen ihre Partien. Maurice Schmidt gehörte ebenfalls zu den wenigen Siegern an diesem Tag.
Döhler,Tobias | 1986 | Dieterle,Patrik | 1809 | ½ | ½ |
Lehmann,Erich | 1980 | Klarmann,Klaus | 1837 | 1 | 0 |
Renke,Mathias,Dr. | 1975 | Wolf,Michael | 1670 | ½ | ½ |
Blaich,Günther | 1949 | Gehring,Lutz | 1631 | 1 | 0 |
Schwalb,Manfred | 1943 | Hermann,Ulrich | 1616 | ½ | ½ |
Luz,Siegfried | 1884 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1504 | ½ | ½ |
Fronczek,Darius | 1687 | Wieland,Johannes | 1280 | ½ | ½ |
Schubert,Klaus | 1559 | Klarmann,Clemens | 1222 | 1 | 0 |
Nach dem Aufstieg in die Bereichsliga hat das Team das Saisonziel Klassenerhalt mit 9 Mannschaftspunkten und dem 5. Platz sicher erreicht!
Spieler des Tages: Johannes Wieland und Rolf Klarmann
Bezirksklasse Top 10: Patrik Dieterle 9. Platz mit 6 aus 8
Schatz,Stefan | 1682 | Brescanovic,Niko | 1478 | 1 | 0 |
Lieber,Christopher | 1611 | Henne,Rudi | 1434 | 1 | 0 |
Normann,Olaf | 1559 | Seeger,Josefine | 1418 | 1 | 0 |
Stoll,Michael | 1469 | Popow,Nikolaus | 1096 | 1 | 0 |
Engelsberger,Kai | 1247 | Dorn,Klaus | 1082 | 1 | 0 |
Lieber,Gerhard | 1447 | Täubler,Moritz | 1034 | 1 | 0 |
Talmon,Jörg | 1304 | Täubler,Manfred | 864 | 1 | 0 |
Wandelt,Lukas | 1321 | Seifert,Paul | 896 | 1 | 0 |
Nach dem überraschenden Aufstieg in die Bezirksklasse kehrt die Mannschaft nun wieder in die A-Klasse zurück. Die meisten Spieler blicken auf spannende und lehrreiche Partien zurück. Die Früchte des "Trainingsjahrs" werden sicher in der nächsten Saison geerntet werden!
Spieler des Tages: ./.
A-Klasse Top 10: ./.
Lutz,Jochen | 1563 | Wegrzyn,Denis | 1073 | 0 | 1 |
Fuchs,Daniel | 1336 | Schwämmle,Benedikt | 1054 | 0 | 1 |
Markowitz,Dirk | 1441 | Mendesevic,Lukas | 1056 | 1 | 0 |
Wittig,Adolf | 1354 | Matovinovic,Katarina | 798 | 1 | 0 |
Ring,Horst | 1311 | Matovinovic,Michael | 749 | 1 | 0 |
Burkhardt,Gustav | 1108 | Weik,Lasse | 742 | 1 | 0 |
Domrös,Eckart | 941 | Weik,Mira | 687 | 1 | 0 |
Die 3. Mannschaft spielt in der B-Klasse noch eine 10. Runde. Der Spieltag 1. Mai wird auf Freitag, 29. April(Vereinsabend) verlegt!
Spieler des Tages: Denis Wegrzyn, Benedikt Schwämmle
B-Klasse Top 10: Benedikt Schwämmle 8. Platz mit 5,5 aus 8
Unnasch,Leon | 1093 | Gehring,Jana | 793 | 1 | 0 |
Rockenbauch,Luca | 893 | Gehring,Silas | 0 | 1 | |
Schlecht,Marc | 885 | Mendesevic,Juro | 1 | 0 | |
Selinger,Enrico | Schmidt,Maurice | 0 | 1 | ||
Gross,Wilhelm | 925 | Schmidt,Hendrik | 1 | 0 |
Die 4. Mannschaft schließt die Saison mit dem 7. Tabellenplatz der C-Klasse ab!
Spieler des Tages: Silas Gehring, Maurice Schmidt
C-Klasse Top 10: ./.
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne