Hallo liebe Schachfreunde!
Die Schlagzeilen der 2. Verbandsrunde:
Rogge,Manfred | 1880 | Dieterle,Patrik | 1917 | 0 | 1 |
Linder,Oliver | 1877 | Dathe,Christian | 1823 | ½ | ½ |
Schnepel,Thomas | 1846 | Klarmann,Klaus | 1818 | 0 | 1 |
Haug,Siegmund | 1826 | Wolf,Michael | 1705 | 1 | 0 |
Ackermann,Hermann | 1745 | Hermann,Ulrich | 1665 | 1 | 0 |
Schiller,Angel | 1693 | Gehring,Lutz | 1658 | 0 | 1 |
Wernert,Alfred | 1559 | von Wilke,Andreas | 1501 | 0 | 1 |
Neiwert,Nick | 1530 | Klarmann,Simon | 1500 | 1 | 0 |
Gegen eine der stärksten Mannschaften der Bereichsliga gewinnt unsere Erste zwar knapp aber sensationell. Mit dieser Mannschaftsleistung muss sich jede Mannschaft der Spielklasse vor unserem Team fürchten.
Spieler des Tages: Andreas von Wilke(1501) gewinnt gegen Alfred Wernert(1559)
Bereichsliga Top 10: -
Braun,Rüdiger-Thomas | 1799 | Schilz,Roland | 1513 | ½ | ½ |
Hofmann,Petra | 1758 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1509 | ½ | ½ |
Böttger,Sina Fleur | 1866 | Brescanovic,Niko | 1432 | 1 | 0 |
Becht,Jürgen | 1762 | Henne,Rudi | 1418 | 1 | 0 |
Hubel,Hans-Martin | 1641 | Seeger,Josefine | 1440 | 1 | 0 |
Mijic,Ivo | 1659 | Schwämmle,Benedikt | 1295 | 1 | 0 |
Mijic,Marcel | 1447 | Sturm,Achim | 0 | 1 | |
Schmidt,Julian | Dorn,Klaus | 1066 | 0 | 1 |
In der Bezirksklasse ging die 2. Mannschaft mit großem Respekt vor dem Gegner in die Begegnung, spielte doch die 2. Mannschaft aus Birkenfeld in der letzten Saison noch in der Bereichsliga und konnte dort sogar unserer 1. Mannschaft Paroli bieten. Achim Sturm überzeugte mit seinem zweiten Punktgewinn der laufenden Saison. Klaus Dorn stieg in der 2. Runde mit sicherem Partiegewinn ein. Beide also noch ungeschlagen in der laufenden Saison! Eine besonders starke Einzelleistung verbirgt sich hinter den beiden Remisergebnissen von Roland Schilz und Rolf Klarmann an den von den Gastgebern sehr stark besetzten Brettern 1 und 2. Mit 3 Brettpunkten im Rücken fehlte an den Brettern 3 bis 6 also lediglich noch ein Ausrutscher der Birkenfelder um den ersten Mannschaftspunkt einzufahren. Leider ging ein Brettpunkt nach dem anderen dann doch an die Gastgeber. Mit den gezeigten Mannschaftsleistungen ist die 2. Mannschaft bisher mit 6,5 Mannschaftspunkten aus zwei Runden vergleichsweise gut in die Spielsaison gestartet.
Spieler des Tages: Achim Sturm und Klaus Dorn mit vollem Punktgewinn
Bezirksklasse Top 10: 1. Platz Achim Sturm mit 2 aus 2 !!!
1 | 10 | Fischer,Oswald | 1420 | 26 | Wieland,Johannes | 1244 | 0 | 1 | 0.73 | |
2 | 11 | Sillmann,Friedrich-Peter | 1370 | 34 | Krome,Tim | 1015 | 1 | 0 | 0.89 | |
3 | 12 | Neumayer,Markus | 1294 | 37 | Täubler,Moritz | 977 | 0 | 1 | 0.87 | |
4 | 15 | Koch,Xaver | 1179 | 43 | Seifert,Paul | 846 | ½ | ½ | 0.88 | |
5 | 17 | Koch,Brigitte | 939 | 45 | Weik,Lasse | 817 | 1 | 0 | 0.67 | |
6 | 18 | Schreiber,Andreas | 896 | 51 | Weik,Mira | 662 | 1 | 0 | 0.79 | |
7 | 19 | Wieland,Gabriele | 772 | 61 | Schmidt,Hendrik | 1 | 0 | 1.00 |
An allen Brettern war die Gastmannschaft nominell stärker besetzt. Hinter dem Mannschaftsergebnis von 4,5:2,5 stecken sehr gute Einzelleistungen: Johannes Wieland(1244) punktet gegen Oswald Fischer(1420) - Moritz Täubler(977) bezwingt Markus Neumayer(1294) - Paul Seifert(846) remisiert gegen Xaver Koch(1179) - Tim Krome(1015) erhält für sein gutes Spiel ein besonderes Lob von seinem Gegner Friedrich Sillmann(1370).
Spieler des Tages: Johannes Wieland und Moritz Täubler mit vollem Punktgewinn
B-Klasse Top 10: 8. Platz Paul Seifert mit 1,5 aus 2
1 | 39 | Unnasch,Leon | 1070 | 41 | Gehring,Jana | 895 | 1 | 0 | 0.73 | |
2 | 45 | Gross,Wilhelm | 951 | 44 | Gehring,Silas | 843 | ½ | ½ | 0.65 | |
3 | 49 | Thieme,Nils | 788 | 47 | Mendesevic,Juro | 790 | 1 | 0 | 0.50 | |
4 | 50 | Roller,Silas | 48 | Matovinovic,Katarina | 785 | 1 | 0 | 0.00 | ||
5 | 54 | Klaiß,Leon | 50 | Matovinovic,Michael | 733 | 0 | 1 | 0.01 |
Jede Mannschaft des Bezirks Pforzheim fährt mit einem gesunden Respekt zum Schach nach Simmersfeld, denn man trifft dort stets auf eine gut trainierte und motivierte Mannschaft. Diese Erfahrung musste auch unsere Jugendmannschaft in der C-Klasse machen. Michael Matovinovic(733) erkämpfte einen vollen Punkt - Silas Gehring(843) mit einer starken Leistung gegen Wilhelm Gross(951) noch einen weiteren halben Brettpunkt. An den anderen Brettern wäre mit etwas mehr Konzentration und einem Quäntchen Glück durchaus noch etwas möglich gewesen.
Spieler des Tages: Michael Matovinovic mit vollem Punktgewinn
C-Klasse Top 10: -
|
|||||||||||
1 | 44 | Schnaidt,Nathanael | 52 | Gabrisch,Laura | 0 | 1 | 0.50 | ||||
2 | 43 | Schnaidt,Josia | 53 | Gabrisch,Kalvin | 0 | 1 | 0.50 | ||||
3 | 45 | Brandhuber,Paul | 63 | Hengst,Sarah | 1 | 0 | 0.50 | ||||
4 | 41 | Pfeifer,Laura | 728 | 65 | Finkbeiner,Jan | 1 | 0 | 0.99 | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
1 | 41 | Pfeifer,Laura | 728 | 62 | Steinberg,Maximilian | ½ | ½ | 0.99 | |||
2 | 48 | Pfeifer,Jochen | 64 | Drouart,Yann | 1 | 0 | 0.50 | ||||
3 | 47 | Pfeifer,Anja | 53 | Gabrisch,Kalvin | 0 | 1 | 0.50 | ||||
4 | 44 | Schnaidt,Nathanael | 66 | Hohl,Benjamin | 1 | 0 | 0.50 | ||||
Da es in der E-Klasse mehr auf das Sammeln von Spielerfahrung ankommt, traten in Illingen gleich sieben unserer Jugendspielern an. Den etwas erfahreneren Spielern Laura und Kalvin Gabrisch gelangen auch Partiegewinne, denen Maximilian Steinberg noch ein Remis gegen den einzigen DWZ-Träger der gegnerischen Mannschaft beisteuern konnte. Insgesamt ein für alle Jugendspieler wertvoller Schachwettkampf.
Spieler des Tages: Kalvin Gabrisch mit doppeltem Punktgewinn
E-Klasse Top 10: 1. Platz Kalvin Gabrisch mit 3 aus 3 !!!
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne