Hallo liebe Schachfreunde!
In der 6. Verbandsrunde gingen alle fünf Mannschaften nach Mannschaftspunkten leer aus. Unter den gewonnen Brettpunkten findet man allerdings einige zukunftsweisende Glanzpunkte. Dass man gegen den Tabellenführer schon einmal verlieren kann, gilt für die 5. Mannschaft in der E-Klasse genauso wie für die 3. Mannschaft in der B-Klasse. Die 2. Mannschaft verpasste zum wiederholten Mal nur knapp den Mannschaftspunkt. Für die 1. Mannschaft wird es nach der ebenfalls knappen Niederlage beim Schlusslicht der Bereichsliga in den verbleibenden 3 Runden nochmals sehr eng, sich von den Abstiegsplätzen fern zu halten.
Schmidt,Heiko | 1701 | von Ehr,Martin | 1902 | 0 | 1 |
Dubansky,Marcel | 1583 | Yousfi,Nabil | 1832 | 1 | 0 |
Grünert,Thomas | 1671 | Dathe,Christian | 1823 | 0 | 1 |
Zimmermann,Martin | 1690 | Klarmann,Klaus | 1818 | 0 | 1 |
Dubansky,Tilo | 1709 | Gehring,Lutz | 1658 | ½ | ½ |
Häfele,Torsten | 1543 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1509 | 1 | 0 |
Pfeifer,Steffen | 1573 | von Wilke,Andreas | 1501 | 1 | 0 |
Hrazdil,Michael Klaus | 1625 | Gehring,Jana | 962 | 1 | 0 |
Nach dem knappen Mannschaftssieg beim Tabellenführer nun eine knappe Niederlage beim Schlusslicht. Die Bereichsliga birgt so manche Überraschung. Es sind noch drei Spielrunden!
Spieler des Tages: Jana Gehring springt mit viel Mut "über Nacht" für einen Stammspieler am 8. Brett ein.
Bereichsliga Top 10: 3. Platz Lutz Gehring mit 4,5 aus 6
Barta,Attila | 1721 | Brescanovic,Niko | 1432 | ½ | ½ |
Mendzigall,Martin | 1617 | Henne,Rudi | 1418 | ½ | ½ |
Heinz,Johannes | 1634 | Seeger,Josefine | 1440 | ½ | ½ |
Kappus,Holger | 1514 | Schwämmle,Benedikt | 1295 | 0 | 1 |
Schneider,Waldemar | 1606 | Wieland,Johannes | 1244 | 0 | 1 |
Hulin,Egmar | 1581 | Sturm,Achim | 1 | 0 | |
Wernert,Alfred | 1559 | Dorn,Klaus | 1066 | 1 | 0 |
Lahm,Michael | 1285 | Mendesevic,Lukas | 1037 | 1 | 0 |
Nach DWZ weit überlegene Gegenspieler an allen Brettern! Im Gesamtergebnis eine überzeugende Mannschaftsleistung, erspielt vor allem von den Jugendspielern Benedikt Schwämmle und Johannes Wieland. Dreimal Remis an den ersten Brettern kommentierten Josefine Seeger und Rudi Henne zufrieden. Nicht so Niko Brescanovic, denn es stellte sich in der Nachbetrachtung schnell heraus, dass er bei Annahme des Remisangebotes eine klare Gewinnstellung auf dem Brett hatte.
Spieler des Tages: Benedikt Schwämmle und Johannes Wieland bestätigen ihre steile Aufwärtsentwicklung.
Bezirksklasse Top 10: ./.
1 | 34 | Krome,Tim | 1013 | 17 | Soldic,Ivan | 1535 | 0 | 1 | 0.03 | |
2 | 35 | Krome,Heiko | 20 | Scheytt,Jürgen | 1427 | 0 | 1 | 0.00 | ||
3 | 37 | Täubler,Moritz | 1006 | 21 | Schaefer,Philipp | 1466 | 0 | 1 | 0.05 | |
4 | 43 | Seifert,Paul | 925 | 22 | Jorge,Tobias | 1415 | 0 | 1 | 0.04 | |
5 | 44 | Gehring,Silas | 838 | 24 | Gundlach,Ulrich | 1479 | 0 | 1 | 0.01 | |
6 | 45 | Weik,Lasse | 802 | + | - | k | 1.00 | |||
7 | 47 | Mendesevic,Juro | 790 | + | - | k | 1.00 |
Die Gäste aus Illingen waren für einen gleichwertigen Wettkampf einfach zu stark an den 5 besetzten Brettern.
Spieler des Tages: Heiko Krome spielte seine 1. Turnierpartie für die Schachabteilung!
B-Klasse Top 10: ./.
Knoll,Mathias | 995 | Matovinovic,Katarina | 777 | ½ | ½ |
Skrbin,Zdenko | 789 | Matovinovic,Michael | 733 | 1 | 0 |
Pfeifer,Laura | 728 | Weik,Mira | 659 | 1 | 0 |
Schnaidt,Josia | Gabrisch,Kalvin | 0 | 1 | ||
Brandhuber,Paul | Gabrisch,Laura | 1 | 0 |
Katarina Matovinovic kann mit Remis am 1. Brett ihre DWZ-Zahl deutlich verbessern. Kalvin Gabrisch gewinnt einen vollen Brettpunkt.
Spieler des Tages: Kalvin Gabrisch mit vollem Brettpunkt
C-Klasse Top 10: 9. Platz Mira Weik mit 2 aus 3
Prchlik,Joshua | Fischer,Cornelius | 0 | 1 | |||
Steinberg,Maximilian | Catapano,Dario | 0 | 1 | |||
Hengst,Sarah | Winterstein,Holger | 926 | 0 | 1 | ||
Drouart,Yann | Lupu,Alexandru-Marian | 1 | 0 | |||
Prchlik,Joshua | Fischer,Cornelius | 0 | 1 | |||
Finkbeiner,Jan | Catapano,Dario | 1 | 0 | |||
Gehring,Enja | Winterstein,Holger | 926 | 0 | 1 | ||
Hohl,Benjamin | Lupu,Alexandru-Marian | 0 | 1 |
Gegen den Tabellenführer der E-Klasse ist jeder gewonnene Brettpunkt ein besonderer. Yann Droaurt und Jan Finkbeiner sind diesmal die glücklichen Gewinner.
Spieler des Tages: Yann Drouart und Jan Finkbeiner mit vollem Brettpunkt
Bezirksklasse Top 10: 9. Hendrik Schmidt mit 5 aus 5
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz,
Euer Rudi Henne