Hallo liebe Schachfreunde!
Einen sehr guten Saisonstart meldet unsere 1. Mannschaft:
Söhnle,Jürgen | 2019 | von Ehr,Martin | 1960 | ½ | ½ |
Ungerer,Markus | 1942 | Dieterle,Patrik | 1914 | ½ | ½ |
Linder,Oliver | 1918 | Albrecht,Benjamin | 1875 | 0 | 1 |
Rogge,Manfred | 1867 | Klarmann,Klaus | 1830 | ½ | ½ |
Schnepel,Thomas | 1835 | Dathe,Christian | 1802 | 0 | 1 |
Ackermann,Hermann | 1777 | Gehring,Lutz | 1728 | 1 | 0 |
Haug,Siegmund | 1767 | Hermann,Ulrich | 1651 | 0 | 1 |
Neiwert,Nick | 1705 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1540 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Benjamin Albrecht im 1. Spiel für Neuenbürg
Bezirksklasse Top 10: ...
Gerlinger,Uwe-Michael,Dr. | 1682 | 15 | Brescanovic,Niko | 1511 | ½ | ½ |
Friebel,Klaus | 1673 | 17 | von Wilke,Andreas | 1501 | 1 | 0 |
Schubert,Klaus | 1561 | 18 | Sturm,Achim | 1489 | 1 | 0 |
Lübbecke,Norbert | 1557 | 19 | Schwämmle,Benedikt | 1476 | ½ | ½ |
Wagner,Andreas | 1517 | 20 | Seeger,Josefine | 1478 | 1 | 0 |
Schröder,Harry | 1393 | 23 | Wieland,Johannes | 1433 | ½ | ½ |
Gauder,Marcel | 1216 | 31 | Täubler,Moritz | 1269 | 0 | 1 |
Veres,Eva | 32 | Dorn,Klaus | 1064 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Moritz Täubler gewinnt die längste Partie nach sehr gutem Spiel
A-Klasse Top 10: ...
Neuenbürg 3 in der B-Klasse spielfrei
Spieler des Tages: ./.
B-Klasse Top 10: ...
Förster,Fabio | 940 | Mendesevic,Lukas | 1027 | 1 | 0 |
Kallenberger,Maren | 922 | Gehring,Jana | 1040 | 1 | 0 |
Anderson,Kim | 788 | Seifert,Paul | 983 | 0 | 1 |
Reiling,Romeo | Matovinovic,Katarina | 844 | 1 | 0 | |
Frank,Robert | Gehring,Silas | 801 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Paul Seifert und Silas Gehring
C-Klasse Top 10: ...
Calw 3 - Neuenbürg 5: - : + wegen Calwer Spielabsage !
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne