Hallo liebe Schachfreunde!
Die 4. Verbandsrunde verlief für die Neuenbürger Mannschaft diesmal sehr glücklos:
Bereichsliga
Arlt,Reinhard | 1973 | von Ehr,Martin | 1960 | 1 | 0 |
Scheynin,Julia | 1936 | Albrecht,Benjamin | 1875 | 1 | 0 |
Koll,Lukas | 1892 | Klarmann,Klaus | 1830 | 1 | 0 |
Koll,Linus | 1848 | Dathe,Christian | 1802 | ½ | ½ |
Fidlin,Simon | 1851 | Yousfi,Nabil | 1795 | 1 | 0 |
Klingenberg,Harald | 1813 | Gehring,Lutz | 1728 | 1 | 0 |
Zschorsch,Peter | 1700 | Hermann,Ulrich | 1651 | 1 | 0 |
Shahisavandi,Abdollah | 1691 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1540 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Christian Dathe rettet wenigstens einen halben Punkt
Bezirksklasse Top 10: Christian Dathe 3. Platz mit 3,5 aus 4; Benjamin Albrecht 8. Platz mit 3 aus 4
A-Klasse
Laskowski,Hans | 1511 | Brescanovic,Niko | 1511 | 1 | 0 |
Merz,Georg | 1422 | Schwämmle,Benedikt | 1476 | 0 | 1 |
Jäck,Bruno | 1383 | Seeger,Josefine | 1478 | ½ | ½ |
Schwedas,Walter | 1439 | Henne,Rudi | 1461 | ½ | ½ |
Wacker,Erich | 1184 | Täubler,Moritz | 1245 | 1 | 0 |
Krauth,Wolfgang | 1196 | Dorn,Klaus | 1064 | 1 | 0 |
Wessinger,Dieter | 1166 | Mendesevic,Lukas | 1027 | ½ | ½ |
Gaßmann,Tom | 1017 | Peszynski,Wladyslaw | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Benedikt Schwämmle mit vollem Punktgewinn.
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
Jorge,Tobias | 1365 | Gehring,Jana | 1014 | 0 | 1 |
Sloboda,Robert | 1266 | Seifert,Paul | 1063 | 1 | 0 |
Old,Stefan | 1631 | Gehring,Silas | 776 | 1 | 0 |
Knoll,Mathias | 972 | Matovinovic,Michael | 752 | 0 | 1 |
Striegel,Kai | 975 | Gabrisch,Kalvin | 1 | 0 | |
Skrbin,Zdenko | 823 | Prchlik,Joshua | 1 | 0 | |
Pfeifer,Laura | 726 | Gehring,Enja | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Jana Gehring steigert erneut ihre DWZ deutlich - Michael Matovinovic ebenfalls mit DWZ-Zuwachs
B-Klasse Top 10: Jana Gehring 7. Platz mit 2 aus 3
C-Klasse
Selensky,Leon | 1132 | Weik,Lasse | 786 | 1 | 0 |
Gnirss,Fritz | 1091 | Weik,Mira | 650 | 1 | 0 |
Bender,Kelvin | 758 | Schmidt,Hendrik | 1 | 0 | |
Uludag,Devran | Drouart,Yann | 1 | 0 | ||
Klingler,Nick | Hengst,Sarah | 1 | 0 |
Spieler des Tages: ???
C-Klasse Top 10: ./.
E-Klasse spielfrei
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne