Hallo liebe Schachfreunde!
Vier Mannschaftssiege für die Neuenbürger Teams in der vorletzten Verbandsrunde am vergangenen Sonntag! In der E-Klasse ist die Saison nach 7. Runde vorzeitig beendet. Die Nachwuchsspieler der 5. Mannschaft können die Vizemeisterschaft feiern. Auch die 1. Mannschaft ist eine Runde vor Saisonende auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in der Bereichsliga. Die Zweite musste noch zittern, ist aber nach dem zweiten Mannschaftssieg in Folge nur noch wenige Brettpunkte vom sicheren Klassenerhalt entfernt.
Bereichsliga
Schneider,Michael | 2012 | von Ehr,Martin | 1960 | ½ | ½ |
Musovic,Naser | 1880 | Dieterle,Patrik | 1914 | 0 | 1 |
Schneider,Birgit | 1870 | Albrecht,Benjamin | 1884 | ½ | ½ |
Hammer,Klaus | 1709 | Klarmann,Klaus | 1830 | 1 | 0 |
Baumann,Martin | 1739 | Dathe,Christian | 1802 | 0 | 1 |
Stoll,Michael | 1416 | Gehring,Lutz | 1728 | ½ | ½ |
Schneider,Patrick | 1304 | von Wilke,Andreas | 1594 | 0 | 1 |
Selensky,Leon | 1238 | Peszynski,Wladyslaw | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Patrik Dieterle punktet nach längerer Spielpause zum Mannschaftssieg
Bezirksklasse Top 10: Christian Dathe 3. Platz mit 6,5 aus 8 - Ullrich Hermann 7. Platz mit 5,5 aus 7
A-Klasse
Hrazdil,Michael Klaus | 1617 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1540 | ½ | ½ |
Soldic,Ivan | 1578 | Brescanovic,Niko | 1511 | 0 | 1 |
Gundlach,Ulrich | 1470 | Schilz,Roland | 1508 | 0 | 1 |
Scheytt,Jürgen | 1469 | Schwämmle,Benedikt | 1476 | ½ | ½ |
Kanz,Edwin | 1407 | Seeger,Josefine | 1478 | ½ | ½ |
Sloboda,Robert | 1318 | Henne,Rudi | 1461 | ½ | ½ |
Kollek,Hansjochen | 1255 | Täubler,Moritz | 1257 | 0 | 1 |
Jorge,Patrick | 1172 | Dorn,Klaus | 1064 | ½ | ½ |
Spieler des Tages: Moritz Täubler sichert mit schnellem ersten Brettpunkt den späteren Mannschaftssieg
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
Mendesevic,Lukas | 1027 | Sulejmanovic,Zaim | 1497 | 0 | 1 |
Gehring,Jana | 1014 | Lichter,Gerhard | 1484 | 0 | 1 |
Seifert,Paul | 1063 | Säglitz,Uwe | 1267 | 0 | 1 |
Gehring,Silas | 776 | Sebille,Gilbert | 902 | 1 | 0 |
Mendesevic,Juro | 770 | Hoffmann,Alfred | 1314 | 0 | 1 |
Matovinovic,Michael | 752 | Kacandoli,Naser | 1274 | 0 | 1 |
Gabrisch,Kalvin | Gross,Wolfgang | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Silas Gehring mit vollem Punktgewinn
B-Klasse Top 10: Jana Gehring 4. Platz mit 4 aus 7
C-Klasse
Schmidt,Hendrik | Gaffron,Dirk | 1 | 0 | |
Drouart,Yann | Müller,Pascal | 1136 | 0 | 1 |
Steinberg,Maximilian | Kirchenbauer,Tim | 904 | ½ | ½ |
Hengst,Sarah | Lippolt,Josephine | 799 | 1 | 0 |
Steinberg,Benedikt | + | - |
Spieler des Tages: Hendrik Schmidt und Sarah Hengst mit vollem Punktgewinn
C-Klasse Top 10: ./.
E-Klasse
|
||||||||
1 | 45 | Lederer,Jakob | 58 | Gehring,Enja | 0 | 1 | ||
2 | 55 | Güther,Tamara | 59 | Hohl,Benjamin | 711 | 0 | 1 | |
3 | 56 | Fauth,Matti | 72 | Weiss Rodriguez,Pablo | 867 | 0 | 1 | |
4 | 57 | Kammerer,Anna | 63 | Stapel,Kiano | 0 | 1 | ||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||||
1 | 45 | Lederer,Jakob | 58 | Gehring,Enja | 1 | 0 | ||
2 | 55 | Güther,Tamara | 59 | Hohl,Benjamin | 711 | 0 | 1 | |
3 | 56 | Fauth,Matti | 72 | Weiss Rodriguez,Pablo | 867 | 0 | 1 | |
4 | 57 | Kammerer,Anna | 70 | Becker,Fynn | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Alle Spieler haben gepunktet!
E-Klasse Top 10: Benjamin Hohl 4. Platz mit 7 aus 10
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne