Hallo liebe Schachfreunde!
In der 3. Verbandsrunde gewannen alle 5 Mannschaften ihre Begegnungen. Wer kann sich an so einen erfolgreichen Spieltag erinnern? Ein grandioser Abschluss des Jahres 2019! Die 4. Runde findet im neuen Kalenderjahr am So 12.01.2020 statt.
Folgende Spieler verbesserten ihre DWZ-Zahl auf Grund von Partiegewinnen oder auch Remisergebnissen gegen stärkere Gegner:
- Paul Seifert Partiegewinn gegen +264 !!!
- Benedikt Steinberg Partiegewinn gegen +236 !!!
- Maximilian Steinberg Partiegewinn gegen +146 !!!
- Benjamin Albrecht remis gegen +20
- Benedikt Schwämmle remis gegen +12
- 1. Mannschaft gewinnt knapp in Ettlingen
- Der volle Brettpunkt von Patrik Dieterle reichte an diesem Tag neben zahlreichen Remispartien zum Mannschaftssieg
- 2. Mannschaft erkämpft sich in Ersingen erneut den Mannschaftssieg
- Die Jugendspieler Moritz, Paul und Wlad legten mit drei Brettpunkten die Grundlage für den Mannschaftssieg. Am Ende musste aber Andreas von Wilke am 1. Brett in der Zeitnotphase des Gegners bis zu seinem 40. Zug gute Nerven behalten um den Mannschaftssieg zu sichern.
- 3. Mannschaft gewinnt in Birkenfeld unerwartet hoch
- Die Jugendspieler der 3. Mannschaft nutzten ihre Gelegenheit und holten zwei wertvolle Mannschaftspunkte in der B-Klasse
- 4. Mannschaft mit Überraschungssieg in Niefern
- Benedikt und Maximilian Steinberg gewannen gegen DWZ-stärkere Gegner, was an diesem Tag bereits zum Mannschaftssieg reichte
- 5. Mannschaft in Conweiler in 8 Partien ohne Niederlage
- Sechs volle und zwei halbe Brettpunkte führten zum klaren Mannschaftssieg
Bereichsliga
| Fromme,Simon | 1936 | Dieterle,Patrik | 1952 | 0 | 1 |
| Schwingen,Dominik | 1910 | von Ehr,Martin | 1938 | ½ | ½ |
| Batton,Thomas | 1914 | Albrecht,Benjamin | 1894 | ½ | ½ |
| Jülg,Julian | 1833 | Dathe,Christian | 1845 | ½ | ½ |
| Holzapfel,Markus | 1757 | Klarmann,Klaus | 1775 | ½ | ½ |
| Weber,Uwe | 1664 | Schwämmle,Benedikt | 1652 | ½ | ½ |
| Bremenkamp,Holger | 1647 | Hermann,Ulrich | 1657 | 1 | 0 |
| Gehring,Lutz | 1654 | – | + |
Spieler des Tages: Patrik Dieterle mit vollem Brettpunkt
Bezirksklasse Top 10: –
A-Klasse
| Hofferer,Michael | 1430 | von Wilke,Andreas | 1540 | 0 | 1 |
| Vögele,Hardy | 1381 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1535 | 0 | 1 |
| Mahler,Timo | 1383 | Brescanovic,Niko | 1527 | 1 | 0 |
| Fiech,Eduard | 1349 | Freimuth,Andreas | 1483 | 1 | 0 |
| Anderson,Yannick | 1219 | Seeger,Josefine | 1411 | 1 | 0 |
| Lausch,Axel | 1119 | Täubler,Moritz | 1307 | 0 | 1 |
| Reich,Peter | 1510 | Seifert,Paul | 1246 | 0 | 1 |
| Vielsack,Egon | 1187 | Peszynski,Wladyslaw | 1327 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Paul Seifert mit deutlichem DWZ-Zugewinn
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
| Cavas,Jeremy | 981 | Gehring,Jana | 1164 | ½ | ½ |
| Niedoba,Marielle | 976 | Hengst,Sarah | 1118 | 0 | 1 |
| Oelschläger,Charis-Joy | 916 | Matovinovic,Michael | 959 | 0 | 1 |
| Daub,Frieder | 860 | Gehring,Silas | 894 | 0 | 1 |
| Wessinger,Robin | Drouart,Yann | 923 | 0 | 1 | |
| Heinen,Katharina | Schmidt,Hendrik | 838 | 0 | 1 | |
| Grant,Liam | 768 | Gehring,Enja | 749 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Sarah Hengst spielt sich in die TOP 10
B-Klasse Top 10: Sarah Hengst 10. Platz mit 2 aus 3
C-Klasse
| Karakas,Yunus | 1078 | Steinberg,Maximilian | 932 | 0 | 1 |
| Uludag,Devran | 1170 | Weiss Rodriguez,Pablo | 854 | 1 | 0 |
| Gnirss,Fritz | 994 | Steinberg,Benedikt | 758 | 0 | 1 |
| Okur,Alim-Arda | Hohl,Benjamin | 740 | 1 | 0 | |
| Pasik,Oskar | – | + |
Spieler des Tages: Benedikt Steinberg und Maximilian Steinberg mit DWZ-Zuwachs
C-Klasse Top 10: Pasik Oskar 6. Platz mit 2 aus 2
E- Klasse
| Doncev,Leon | Gabrisch,Kalvin | 795 | 0 | 1 | |
| Svendsen,Emma | Özisletici,Yunus | 746 | 0 | 1 | |
| Doncev,Nico | Freimuth,Max Simon | ½ | ½ | ||
| Karlis,Charalampos | 0 | 1 | |||
| Doncev,Leon | Gabrisch,Kalvin | 795 | 0 | 1 | |
| Svendsen,Emma | Novytska-Donerstag,Nikol | 0 | 1 | ||
| Doncev,Nico | Weigel,Maximilian | 0 | 1 | ||
| Safaridis,Angela | ½ | ½ | |||
Spieler des Tages: Yunus Özisletici und Kalvin Gabrisch spielen sich in die TOP 10
E-Klasse Top 10: Yunus und Kalvin 9. Platz mit 2 aus 2
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne