Hallo liebe Schachfreunde!
Die Heimspiele der 7. Verbandsrunde brachten die 1. Mannschaft auf den 2. Tabellenplatz der Bereichsliga. Die 2. Mannschaft konnte durch einen wichtigen Sieg Abstand zum Tabellenende der A-Klasse halten. Der 3. Mannschaft brachte die Spielabsage der Illinger eine gute Chance zum Klassenerhalt. Leider verlor die 5. Mannschaft ihren Spitzenplatz in der E-Klasse.
- 1. Mannschaft siegt gegen den Abstiegskandidaten Keltern deutlich mit 5,5 : 2,5
- Mit diesem deutlichen Ergebnis steht das Team nach bisher sehr gutem Saisonverlauf plötzlich auf dem 2. Tabellenplatz der Bereichsliga. Der „KSF“ führt die Tabelle uneinholbar an. Es stehen noch die Spiele gegen Niefern und Ersingen aus.
- 2. Mannschaft holt beim Schlusslicht Bad Herrenalb beim 6,5:1,5 Sieg zwei dringend nötige Mannschaftspunkte
- Dank der höheren Brettpunktzahl konnte die 2. Mannschaft mit jetzt 5 Mannschaftspunkten auf den 6. Tabellenplatz der A-Klasse vorrücken. Für den sicheren Klassenerhalt sollten in den verbleibenden zwei Runden aber noch weitere Mannschaftspunkte hinzukommen!
- 3. Mannschaft konnte nach Spielabsage aus Illingen leider keinen Wettkampf bestreiten
- Die geschenkten Mannschaftspunkte helfen aber beim Klassenerhalt in der B-Klasse!
- 4. Mannschaft unterliegt gegen Niefern mit 1,5 : 3,5
- Zwei der bisher DWZ-losen Jugendspieler konnte die Chance nutzen eine persönliche DWZ zu bekommen: Wlad Peszynski mit einem vollen Brettpunkt am 1. Brett gegen Jörg Talmon(1268) und Yann Drouart mit einem Remis gegen Jörg Boris(755).
- 5. Mannschaft gibt nach 2:6 Niederlage die Tabellenführung der E-Klasse an Ittersbach ab
- Ittersbach konnte mit einer starken Vierermannschaft die Begegnung für sich entscheiden. Erwähnenswert ist, dass die Neuenbürger 8 Jugendspielern wichtige Turnierpraxis ermöglichen konnten.
Bereichsliga
| von Ehr,Martin | 1960 | Zahn,Tobias | 1892 | 1 | 0 |
| Albrecht,Benjamin | 1884 | Trcek,Bernd | 1832 | ½ | ½ |
| Klarmann,Klaus | 1830 | Volz,Michael | 1701 | 1 | 0 |
| Dathe,Christian | 1802 | Ulshöfer,Nico | 1655 | 1 | 0 |
| Gehring,Lutz | 1728 | Dohme,Marc-Oliver | 1554 | ½ | ½ |
| Wolf,Michael | 1691 | Bergmeyer,Dominik | 1696 | 0 | 1 |
| Hermann,Ulrich | 1651 | Fingerhut,Klaus | 1552 | 1 | 0 |
| von Wilke,Andreas | 1501 | Schifferle,Christian | 1335 | ½ | ½ |
Spieler des Tages: Erneut führte eine geschlossene Mannschaftsleistung zum Mannschaftssieg.
Bezirksklasse Top 10: Christian Dathe, Ullrich Hermann 3. Platz mit je 5,5 aus 7
A-Klasse
| Klarmann,Rudolf,Dr. | 1540 | Fischer,Oswald | 1416 | 0 | 1 |
| Brescanovic,Niko | 1511 | Sillmann,Friedrich-Peter | 1375 | ½ | ½ |
| Sturm,Achim | 1489 | Koch,Xaver | 1119 | 1 | 0 |
| Seeger,Josefine | 1478 | Koch,Brigitte | 1049 | 1 | 0 |
| Henne,Rudi | 1461 | Schreiber,Andreas | 934 | 1 | 0 |
| Wieland,Johannes | 1433 | Kull,Marcel | 1 | 0 | |
| Heidenreich,Siegfried | 1396 | + | – | ||
| Dorn,Klaus | 1064 | + | – |
Spieler des Tages: Siegfried Heidenreich und Klaus Dorn verhalfen alleine durchs Kommen zum Mannschaftssieg !!!
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
| Mendesevic,Lukas | 1027 | + | – | ||
| Gehring,Jana | 1014 | + | – | ||
| Seifert,Paul | 1063 | + | – | ||
| Matovinovic,Katarina | 846 | + | – | ||
| Gehring,Silas | 776 | + | – | ||
| Mendesevic,Juro | 770 | + | – | ||
| Matovinovic,Michael | 752 | + | – |
Spieler des Tages: Leider konnten die Jugendspieler wegen der Spielabsage aus Illingen nicht Schachspielen!!!
B-Klasse Top 10: Jana Gehring 3. Platz mit 4 aus 6; Paul Seifert 7. Platz mit 3 aus 5
C-Klasse
| Peszynski,Wladyslaw | Talmon,Jörg | 1268 | 1 | 0 | |
| Gabrisch,Kalvin | Selensky,Leon | 1132 | 0 | 1 | |
| Drouart,Yann | Jörg,Boris | 775 | ½ | ½ | |
| Steinberg,Maximilian | Uludag,Devran | 0 | 1 | ||
| Hengst,Sarah | Klingler,Nick | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Erneut Wlad Peszynski mit vollem Brettpunkt und deutlicher DWZ-Verbesserung !!!
Yann Drouart sichert sich mit Remis die erste DWZ!
C-Klasse Top 10: ./.
E-Klasse
| 1 | 54 | Schmidt,Hendrik | 19 | Runge,Finley | 0 | 1 | 0.50 | ||||
| 2 | 58 | Gehring,Enja | 18 | Weickenmeier,Daniel | 0 | 1 | 0.50 | ||||
| 3 | 59 | Hohl,Benjamin | 711 | 16 | Niederle,Colin | 1 | 0 | 0.99 | |||
| 4 | 60 | Steinberg,Benedikt | 20 | Bock,Tobias | 1 | 0 | 0.50 | ||||
| Rückspiel (vertauschte Farben) : | |||||||||||
| 1 | 72 | Weiss Rodriguez,Pablo | 867 | 18 | Weickenmeier,Daniel | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 2 | 71 | Weiss Rodriguez,Andy | 19 | Runge,Finley | 0 | 1 | 0.50 | ||||
| 3 | 73 | Özisletici,Yunus | 20 | Bock,Tobias | 0 | 1 | 0.50 | ||||
| 4 | 62 | Stoll,Louis | 16 | Niederle,Colin | 0 | 1 | 0.50 | ||||
Spieler des Tages: Benjamin Hohl und Benedikt Steinberg mit vollem Brettpunkt
E-Klasse Top 10: ./.
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne