Hallo liebe Schachfreunde!
Die 1. Mannschaft ist nach dem dritten Mannschaftssieg in Folge Tabellenführer der Bereichsliga:
Bereichsliga
| Hirschberg,Leander | 1921 | von Ehr,Martin | 1960 | ½ | ½ |
| Ewald,Peter | 1923 | Albrecht,Benjamin | 1875 | 0 | 1 |
| Ripp,Dirk | 1863 | Klarmann,Klaus | 1830 | ½ | ½ |
| Fischbach,Gerald | 1823 | Dathe,Christian | 1802 | 0 | 1 |
| Macarie,Paul-Andrei | 1670 | Yousfi,Nabil | 1795 | 0 | 1 |
| Schade,Stephan | 1592 | Gehring,Lutz | 1728 | ½ | ½ |
| Gräber,Nils | 1525 | Hermann,Ulrich | 1651 | 0 | 1 |
| Majewski,Helmut | 1577 | von Wilke,Andreas | 1501 | 0 | 1 |
Spieler des Tages: Nabil Yousfi mit der längsten Partie des Tages
Bezirksklasse Top 10: Benjamin Albrecht, Christian Dathe, Uli Hermann 1. Platz mit 3 aus 3
A-Klasse
| Witt,Andreas | 1629 | Brescanovic,Niko | 1511 | 1 | 0 |
| Godel,Norbert | 1546 | Sturm,Achim | 1489 | 1 | 0 |
| Nagel,Frank | 1413 | Schwämmle,Benedikt | 1476 | ½ | ½ |
| Augenstein,Arnd | 1520 | Henne,Rudi | 1461 | 0 | 1 |
| Hochmuth,Klaus | 1503 | Großmann,Bertold | 1331 | ½ | ½ |
| Moenk,Andreas | 1460 | Dorn,Klaus | 1064 | 1 | 0 |
| Rüth,Frank | 1139 | Mendesevic,Lukas | 1027 | 0 | 1 |
| Herrmann,Roland | Friedemann,Hermine | 789 | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Lukas Mendesevic verbessert seine DWZ deutlich
A-Klasse Top 10: ./.
B-Klasse
| Sulejmanovic,Zaim | 1497 | 35 | Gehring,Jana | 1014 | 0 | 1 |
| Lichter,Gerhard | 1484 | 44 | Gehring,Silas | 776 | 1 | 0 |
| Wacker,Rainer | 1523 | 46 | Weik,Lasse | 786 | 1 | 0 |
| Säglitz,Uwe | 1267 | 50 | Peszynski,Wladyslaw | 1 | 0 | |
| Sebille,Gilbert | 902 | 52 | Gabrisch,Kalvin | 0 | 1 | |
| Hoffmann,Alfred | 1314 | 53 | Prchlik,Joshua | 1 | 0 | |
| Kacandoli,Naser | 1274 | 58 | Gehring,Enja | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Jana Gehring steigert ihre DWZ kräftig - Kalvin Gabrisch erhält nach dem Sieg eine DWZ
B-Klasse Top 10: ./.
C-Klasse
| Gaffron,Dirk | Schmidt,Hendrik | 1 | 0 | ||
| Müller,Pascal | 1120 | Drouart,Yann | 1 | 0 | |
| Kirchenbauer,Tim | 904 | Steinberg,Maximilian | 0 | 1 | |
| Demezzi,Milena Sophie | 962 | Steinberg,Benedikt | 1 | 0 | |
| Lippolt,Josephine | 799 | Schmidt,Maurice | 1 | 0 |
Spieler des Tages: Maximilian erhält nach dem Sieg eine DWZ
C-Klasse Top 10: ./.
E-Klasse
| Selinger,Enrico | Hengst,Sarah | 0 | 1 | |||
| Selinger,Laurin | 775 | Hohl,Benjamin | 0 | 1 | ||
| Selinger,Marie | Stapel,Kiano | 1 | 0 | |||
| Jarick,Philipp | Becker,Fynn | 0 | 1 | |||
| Selinger,Marie | Hengst,Sarah | 0 | 1 | |||
| Jarick,Philipp | Hohl,Benjamin | 0 | 1 | |||
| Selinger,Enrico | Stapel,Kiano | 1 | 0 | |||
| Selinger,Laurin | 775 | Becker,Fynn | 1 | 0 | ||
Spieler des Tages: Benjamin Hohl erhält nach dem Doppelsieg eine DWZ
C-Klasse Top 10: Sarah Hengst mit 3 aus 3
Ich gratuliere den Siegern und Punktgewinnern und danke allen für ihren aktiven Einsatz.
Euer Rudi Henne